Bruker

Du er her: Forsiden Resultater -> 2001 NM Masters
NM Masters 2001
NM Masters 2001
PDF Skriv ut E-post
 

           R E S U L T A T L I S T E                

 Stevne   : Master-NM                                      Dato : 26.04.01
Arrangør : Tromsø SK Kl : 19:55

Øvelse: 01  400  IM M
kl.30-34     1G  287 Steinar Eilertsen   Tromsø SK               5.30.38 422
2S 119 Oddmund Frøystein Oslo Idrettslag 5.47.68 362
3B 240 Atle Vallan Tønsberg Svømmeklubb 5.57.60 332
kl.35-39     1G  161 Frode Michalsen     SSK Sjetten Svømming    5.09.86 511
kl.40-44     1G    3 Tor Morten Wist     Bryne                   5.41.21 383
2S 1 Kjell Haganes Askøy 5.53.09 345
kl.45-49     1G   73 Bjørn Ove Myrvang   Eidsvoll Svømmeklubb    5.52.16 348
2S 132 Nils Peder Eriksen Karasjok Svømmeklubb 6.29.13 258
kl.50-54     1G  238 Trygve Wold         Tønsberg Svømmeklubb    6.38.05 241
243 Tor Prestmo Tønsberg Svømmeklubb Disket
Øvelse: 02  400 IM
kl.25-29          33 Linn Inga Lykseth   Sortland SK              Disket
kl.30-34     1G  127 Linn Johansen       Tromsø SK               5.51.03 470
2S 106 Ranveig Burdahl Oslo Idrettslag 6.04.36 420
kl.40-44     1G  157 Annicke B Monsen    Bergen Svømme Club      6.23.19 361
2S 134 Hilde Hjertnes Bergen Svømme og Liv 7.28.77 225
3B 231 Torill Hansen Tønsberg Svømmeklubb 7.39.56 209
Øvelse: 03  100  Rygg M
kl.25-29     1G  320 Bård Pedersen       Tromsø SK               1.10.17 416
2S 116 Tore Frøyland Jense Oslo Idrettslag 1.12.18 382
kl.30-34     1G    9 Rune Myrvold        Øvre Eiker              1.06.63 486
2S 20 Geir Patursen ROMA 1.06.68 485
3B 79 Kjell Grønsberg Tromsø SK 1.18.71 295
4 300 Stig Kåre hegna Harstad Svømmeklubb 1.18.80 294
5 331 Rune Thyholdt Tromsø SK 1.27.25 216
kl.35-39     1G  302 Nils Jakob Schjeldr Harstad Svømmeklubb     1.21.56 265
2S 161 Frode Michalsen SSK Sjetten Svømming 1.68.53 67
kl.40-44     1G   98 Knut Måløy          Lambertseter SK         1.11.70 390
2S 89 Stein Marvin Bøe Tromsø SK 1.12.87 371
3B 71 Ole Jan Halvorsen Eidsvoll Svømmeklubb 1.24.55 238
4 69 Morten Klaseie Eidsvoll Svømmeklubb 1.30.69 192
kl.45-49     1G   59 Reidar Lorenzen     Trondheim Svømme og     1.15.00 341
2S 35 Rune Østheim Mandal SK 1.18.09 302
3B 143 Thomas Skålnes Bergen Svømme og Liv 1.19.49 286
4 117 Jan Haakonsen Oslo Idrettslag 1.19.70 284
5 236 Rolf Bjørkslett Tønsberg Svømmeklubb 1.21.99 261
6 242 Stig Sølvberg Tønsberg Svømmeklubb 1.22.91 252
kl.50-54     1G  128 Petter Kemi         Karasjok Svømmeklubb    1.20.66 274
237 Jan Christophersen Tønsberg Svømmeklubb Disket
Øvelse: 04  100 Rygg K
kl.25-29     1G   21 Anette Kvalbein     ROMA                    1.13.33 526
2S 17 May-Elise Spidsø ROMA 1.17.06 453
kl.30-34     1G   55 Sissel Pleym        Vadsø SK                1.13.18 529
2S 65 Ann-Grete Sandaune Tromsø SK 1.16.65 460
3B 67 Inger Johanne Dønum Eidsvoll Svømmeklubb 1.19.58 411
4 292 Lisbeth Ramde Horten Svømmeklubb 1.28.36 300
5 288 Gro Reiersen Horten Svømmeklubb 1.39.00 213
kl.35-39     1G  266 Janne Thorstensen   Kristiansand Svømmea    1.13.96 512
2S 72 Beda Leirvåg Eidsvoll Svømmeklubb 1.16.52 463
3B 44 Brit Agnes Sværi Bærumssvømmerne 1.16.79 458
4 82 Hilde Jenssen Tromsø SK 1.21.19 387
kl.40-44     1G   11 Ingrid Møllerup     ROMA                    1.18.97 421
2S 122 Gjertrud Leversen Åstveit Svømmeklubb 1.24.81 340
3B 159 Åse Sandnes Bergen Svømme Club 1.24.97 338
4 6 Merete Bøe Fauske SK 1.28.75 296
5 319 Cate-Elin Matisen H Kirkenes SK 1.32.00 266
6 231 Torill Hansen Tønsberg Svømmeklubb 1.48.31 163
kl.50-54     1G   83 Åshild Johnsen      Tromsø SK               1.54.96 136
Øvelse: 05  100  Butterfly M
kl.25-29     1G  263 Kjell Bue           Kristiansand Svømmea      59.01 674
kl.30-34     1G  327 Chris Fenton        Tromsø SK                 57.65 722
2S 310 Erik Sorensen Larvik Svømmeklubb 1.05.45 494
3B 287 Steinar Eilertsen Tromsø SK 1.06.38 473
4 64 Claus Klingenberg Tromsø SK 1.10.37 397
kl.35-39     1G  309 Bjorn S. Andersen   Larvik Svømmeklubb      1.04.77 509
2S 139 Brage Johannesen Bergen Svømme og Liv 1.06.77 465
3B 2 Bjørn Bøgelund Bryne 1.09.36 415
4 149 Bjørn Gundersen Bergen Svømme Club 1.14.01 341
5 8 Gjermund Jørgensen Øvre Eiker 1.16.32 311
kl.40-44     1G   50 Haakon Stokke       IL Varg                 1.01.49 595
2S 78 Per Christian Gunde Tromsø SK 1.10.07 402
3B 88 Peter Corkeron Tromsø SK 1.25.49 221
4 245 Pål Norill Tønsberg Svømmeklubb 1.31.88 178
kl.45-49     1G   59 Reidar Lorenzen     Trondheim Svømme og     1.12.29 366
kl.50-54     1G   41 Stein Bergly        Bærumssvømmerne         1.16.24 312
2S 131 Klemet Turi Karasjok Svømmeklubb 1.27.97 203
kl.55-59     1G   12 John Inge Eklund    ROMA                    1.26.37 214

Øvelse: 06  100 Butterfly K
kl.25-29     1G   21 Anette Kvalbein     ROMA                    1.16.30 444
2S 102 Ann Johnsen Lambertseter SK 1.17.80 419
3B 244 Marit Solheim Tønsberg Svømmeklubb 1.41.78 187
kl.30-34     1G  127 Linn Johansen       Tromsø SK               1.15.40 460
2S 232 Monica Finnerud Tønsberg Svømmeklubb 1.27.98 289
kl.35-39     1G  266 Janne Thorstensen   Kristiansand Svømmea    1.09.54 586
kl.40-44     1G   43 Guri Kogstad        Bærumssvømmerne         1.19.22 396
2S 157 Annicke B Monsen Bergen Svømme Club 1.20.64 376
3B 230 Marit Sjøttem Tønsberg Svømmeklubb 1.30.61 265
4 231 Torill Hansen Tønsberg Svømmeklubb 1.43.67 177
5 134 Hilde Hjertnes Bergen Svømme og Liv 1.44.89 171
kl.45-49     1G  104 Eva Bruusgard       Oslo Idrettslag         1.29.05 279
2S 109 Trine Thoen Oslo Idrettslag 1.45.10 169
Øvelse: 07  400  Fri M
kl.25-29     1G   10 Geir Amundsen       Vennesla                4.39.30 492
2S 116 Tore Frøyland Jense Oslo Idrettslag 4.59.99 397
kl.30-34     1G   28 Rune Christensen    IL Varg                 4.21.85 597
2S 240 Atle Vallan Tønsberg Svømmeklubb 5.16.93 337
3B 279 Alf Rune Mathisen ALTA SK 6.06.22 218
kl.35-39     1G  309 Bjorn S. Andersen   Larvik Svømmeklubb      4.50.25 439
2S 80 Ronny Helland Tromsø SK 5.02.74 386
kl.40-44     1G    3 Tor Morten Wist     Bryne                   4.42.49 476
2S 96 Øivind Thorsen Lambertseter SK 4.46.69 455
3B 29 Petter Løvberg IL Varg 5.03.45 384
4 45 Jostein Ryssdal Oslo Studentenes Idr 5.22.18 321
5 19 Håkon Nordvik ROMA 5.56.16 237
kl.45-49     1G  154 Carsten Wangsmo     Bergen Svømme Club      5.34.65 286
2S 242 Stig Sølvberg Tønsberg Svømmeklubb 5.38.79 276
3B 143 Thomas Skålnes Bergen Svømme og Liv 5.50.53 249
kl.50-54     1G  126 Alexander Mills     Hamar Svømmeklubb       4.48.18 448
2S 15 Rolf Karlsen ROMA 5.59.45 231
3B 243 Tor Prestmo Tønsberg Svømmeklubb 6.09.30 213
4 39 Ivar Krohn Bærumssvømmerne 6.17.12 200
kl.55-59     1G  152 Tor Kalleklev       Bergen Svømme Club      6.08.99 213
kl.60-64     1G   37 Espen Engebretsen   Drammen Svømmeklubb     5.50.70 248
kl.70-74     1G  124 Paul Nestaas        Moss Svømmeklubb        8.04.39  94
Øvelse: 08  400 Fri K
kl.25-29     1G   16 Elisabeth Thaule    ROMA                    5.48.45 339
2S 33 Linn Inga Lykseth Sortland SK 6.20.82 260
3B 244 Marit Solheim Tønsberg Svømmeklubb 6.30.70 240
kl.30-34     1G  101 Merete Løvberg      Lambertseter SK         4.57.92 543
2S 66 Birgit Dønnum Jense Eidsvoll Svømmeklubb 5.02.73 517
3B 288 Gro Reiersen Horten Svømmeklubb 6.16.13 269
kl.35-39     1G  233 Debra Haraldsen     Tønsberg Svømmeklubb    6.59.03 195
kl.40-44     1G  156 Torill Bergesen     Bergen Svømme Club      5.30.94 396
2S 229 Anne Lund Tønsberg Svømmeklubb 5.41.38 360
3B 315 Kirsten S. Foldvik Larvik Svømmeklubb 6.23.33 254
4 90 Eva Sjøttem Tromsø SK 6.28.10 245
kl.50-54     1G  222 Reidun Røberg       Bergen Svømme og Liv    6.43.93 217
kl.55-59     1G   36 Randi Larsen        Drammen Svømmeklubb     6.33.17 236
2S 123 Åshild Notø Halden Svømmeklub 7.17.71 171
Øvelse: 09 4 x  50  LM M
kl 120-159   1G  339 Tromsø H120+ 2      Tromsø SK               1.58.38
1 Chris Fenton
2 Noel Pedersen
3 Steinar Eilertsen
4 Thorbein Gamst
2S 269 KSA H Kristiansand Svømmea 1.59.30
1 Terje Raanes
2 Terje Johansen
3 Kjell Bue
4 Svein Pettersen
3B 184 Tromsø H 120 Tromsø SK 2.06.98
1 Claus Klingenberg
2 Kjell Grønsberg
3 Bård Pedersen
4 Ronny Helland
4 163 ROMA kl B Herrer ROMA 2.11.02
1 Geir Patursen
2 Cato Sletbakk 2.11.02 0
3 Dag A Sande
4 Håkon Nordvik
5 283 ALTA H ALTA SK 2.25.95
1 Per-Tore Hansen
2 Jan Paulsen
3 Alf Rune Mathisen
4 Knut-Olav Thomassen
kl 160-199   1G  194 Lambertseter Boys 1 Lambertseter SK         2.02.68
1 Knut Måløy
2 Per Rune Eknes
3 Øivind Thorsen
4 Gustav Heiberg
2S 225 BSC 160+ Bergen Svømme Club 2.04.79
1 Einar Åmås
2 Torbjørn Hiis-Berg
3 Bjørn Gundersen
4 Carsten Wangsmo
3B 218 BS-LK MODNE HERRER Bergen Svømme og Liv 2.09.86
1 Thomas Skålnes
2 Leif Anker Andersen
3 Brage Johannesen
4 Øivind Lien
4 340 Larvik Larvik Svømmeklubb 2.10.62
1 Sigmund Andersen
2 Oeyvind Roed
3 Jan Petter Høeg
4 Erling Marcussen
5 187 Tromsø H160 Tromsø SK 2.11.46
1 Stein Marvin Bøe
2 Morten Berg
3 Per Christian Gundersen
4 Peter Corkeron
6 179 Eidsvold 160+ Eidsvoll Svømmeklubb 2.16.28
1 Ole Jan Halvorsen
2 Bjørn Ove Myrvang
3 Bjørnar Grendel
4 Morten Klaseie
7 247 Tønsberg Atleths Tønsberg Svømmeklubb 2.19.28
1 Rolf Bjørkslett
2 Jan Christophersen
3 Pål Norill
4 Atle Vallan
8 246 Tønsberg Penguins Tønsberg Svømmeklubb 2.27.42
1 Stig Sølvberg
2 Trygve Wold
3 Torgeir Hamborg
4 Tor Prestmo
9 192 Ullensaker 160+ Ullensaker Svømmerne 2.28.22
1 Lasse Jarl Andersen
2 Per Harbø
3 Svein Harald Afdal
4 Svein Harald Afdal
5 Øyvind Slettebø
178 Trondheim SLK Trondheim Svømme og Brutt
171 Varg 1 IL Varg Disket
270 KSA H 2 Kristiansand Svømmea Disket
1 Pål A Guthe
2 Geir Thorstensen
3 Birger Haugerud
4 Petter Gamvik
kl 200-239   1G  224 BSC 200+            Bergen Svømme Club      2.10.22
1 Sverre Kile
2 Hugo Larsen
3 Glen Bengtsson
4 Tor Kalleklev
2S 199 OI "Old men" Oslo Idrettslag 2.14.17
1 Jan Haakonsen
2 Øyvind Arentz
3 Torkel Sanner
4 Harald Siem
3B 208 Karasjok Karasjok Svømmeklubb 2.18.53
1 Petter Kemi
2 Nils Peder Eriksen
3 Klemet Turi
4 Annfinn Balto
4 164 Roma klasse D Herre ROMA 2.19.27
1 Jarl Henning Aareskjold
2 John Inge Eklund
3 Terje Samuelsen
4 Rolf Karlsen
Øvelse: 10 4 x  50 LM K
KL 100-119   1G  186 Tromsø D-120        Tromsø SK               2.30.63
1 Ann-Grete Sandaune
2 Julia Seljeseth
3 Linn Johansen
4 Sofie Van Parijs
kl 120-159   1G  271 KSA D               Kristiansand Svømmea    2.19.02
1 Janne Thorstensen
2 Britt Helen Lee Johansen
3 Christin Fast Andersen
4 Anette Askland
2S 181 Eidsvold D120+ Eidsvoll Svømmeklubb 2.19.25
1 Beda Leirvåg
2 Gunn Sunde
3 Birgit Dønnum Jensen
4 Inger Johanne Dønum Jensen
3B 248 Tønsberg Bubies Tønsberg Svømmeklubb 2.37.68
1 Monica Finnerud
2 Marit Sjøttem
3 Marit Solheim
4 Anne Lund
kl 160-199   1G  226 BSC 1 160+          Bergen Svømme Club      2.22.31
1 Åse Sandnes
2 Elin Knag
3 Annicke B Monsen
4 Torill Bergesen
2S 200 OI "Hot Mamas" Oslo Idrettslag 2.30.95
1 Ranveig Burdahl
2 Grethe Solberg Larsen
3 Eva Bruusgard
4 Wenche Rørvik
3B 185 Tromsø D160 Tromsø SK 2.49.22
1 Hilde Jenssen
2 Åshild Johnsen
3 Line Magnussen
4 Eva Sjøttem
4 217 BS-LK MODNE DAMER Bergen Svømme og Liv 2.52.89
1 Reidun Røberg
2 Rita Thorstenson
3 Marit Hernes
4 Hilde Hjertnes
kl 200-239   1G  201 OI "Old Ladies"     Oslo Idrettslag         3.08.69
1 Annika Sundelin 2.30.95 0
2 Beret Bryne
3 Trine Thoen
4 Ellen Åsgård
kl. -120     1G  342 Roma kl A           ROMA                    2.25.16
1 Anette Kvalbein
2 Anne Bollestad
3 May-Elise Spidsø
4 Elisabeth Thaule
Øvelse: 11  200 Fri M
kl.25-29     1G   10 Geir Amundsen       Vennesla                2.08.75 531
kl.30-34     1G   28 Rune Christensen    IL Varg                 1.59.62 663
2S 240 Atle Vallan Tønsberg Svømmeklubb 2.24.39 377
kl.35-39     1G  309 Bjorn S. Andersen   Larvik Svømmeklubb      2.12.63 486
2S 80 Ronny Helland Tromsø SK 2.16.41 447
kl.40-44     1G   50 Haakon Stokke       IL Varg                 2.03.52 602
2S 96 Øivind Thorsen Lambertseter SK 2.11.91 494
3B 3 Tor Morten Wist Bryne 2.18.38 428
4 69 Morten Klaseie Eidsvoll Svømmeklubb 2.44.27 256
38 Nikolas Ikonomou Bærumssvømmerne Brutt
kl.45-49     1G  132 Nils Peder Eriksen  Karasjok Svømmeklubb    2.39.37 280
kl.50-54     1G  126 Alexander Mills     Hamar Svømmeklubb       2.13.60 476
2S 311 Erling Marcussen Larvik Svømmeklubb 2.37.62 289
3B 15 Rolf Karlsen ROMA 2.43.49 259
4 237 Jan Christophersen Tønsberg Svømmeklubb 2.45.39 250
5 238 Trygve Wold Tønsberg Svømmeklubb 2.58.36 200
kl.60-64     1G   37 Espen Engebretsen   Drammen Svømmeklubb     2.42.35 265

Øvelse: 12  200 Fri K
kl.30-34     1G   66 Birgit Dønnum Jense Eidsvoll Svømmeklubb    2.23.45 529
2S 67 Inger Johanne Dønum Eidsvoll Svømmeklubb 2.35.60 414
kl.40-44     1G   11 Ingrid Møllerup     ROMA                    2.29.48 467
2S 156 Torill Bergesen Bergen Svømme Club 2.31.85 446
3B 229 Anne Lund Tønsberg Svømmeklubb 2.39.33 386
Øvelse: 13  100  Bryst M
kl.30-34     1G    9 Rune Myrvold        Øvre Eiker              1.10.76 590
2S 120 Bjørnar Burdahl Oslo Idrettslag 1.12.59 547
3B 79 Kjell Grønsberg Tromsø SK 1.23.67 357
4 34 Kai Morten Koldberg Sortland SK 1.30.15 285
119 Oddmund Frøystein Oslo Idrettslag Disket
327 Chris Fenton Tromsø SK Disket
kl.35-39     1G  161 Frode Michalsen     SSK Sjetten Svømming    1.10.94 586
2S 267 Terje Johansen Kristiansand Svømmea 1.17.12 456
3B 121 Ole Vold Arna Svømme og livre 1.17.62 447
4 280 Jan Paulsen ALTA SK 1.22.21 376
5 30 Helge Hauge Sortland SK 1.22.78 368
kl.40-44     1G    1 Kjell Haganes       Askøy                   1.16.61 465
2S 113 Torkel Sanner Oslo Idrettslag 1.17.97 441
3B 118 Rune Wisløff Oslo Idrettslag 1.18.89 426
4 78 Per Christian Gunde Tromsø SK 1.19.28 419
5 89 Stein Marvin Bøe Tromsø SK 1.20.03 408
6 150 Torbjørn Hiis-Berg Bergen Svømme Club 1.24.11 351
7 23 Cato Sletbakk ROMA 1.25.75 331
8 301 Kjetil Hansen Bygdn Harstad Svømmeklubb 1.28.07 306
9 245 Pål Norill Tønsberg Svømmeklubb 1.29.33 293
10 93 Per Harbø Ullensaker Svømmerne 1.38.61 218
kl.45-49     1G  282 Ove Wisløff         ALTA SK                 1.17.97 441
2S 73 Bjørn Ove Myrvang Eidsvoll Svømmeklubb 1.19.61 414
3B 153 Hugo Larsen Bergen Svømme Club 1.22.87 367
4 125 Bjørn Bjerkan Nordkapp Svømmeklubb 1.26.06 328
5 236 Rolf Bjørkslett Tønsberg Svømmeklubb 1.26.08 328
6 14 Terje Samuelsen ROMA 1.31.06 277
7 334 Tor-Eilif Emaus Tromsø SK 1.31.62 272
kl.50-54     1G  112 Øyvind Arentz       Oslo Idrettslag         1.22.80 368
2S 138 Leif Anker Andersen Bergen Svømme og Liv 1.27.05 317
3B 238 Trygve Wold Tønsberg Svømmeklubb 1.29.73 289
4 237 Jan Christophersen Tønsberg Svømmeklubb 1.33.85 253
kl.55-59     1G  299 Knut Jørgensen      Hammerfest SK           1.36.40 233
2S 235 Rolf Christensen Tønsberg Svømmeklubb 1.41.39 200
3B 27 Svein Ola Løvlien Drammen Svømmeklubb 1.42.17 196
kl.75-79     1G  313 Jan Hoeg            Larvik Svømmeklubb      1.54.23 140
Øvelse: 14  100 Bryst K
kl.25-29     1G   87 Sofie Van Parijs    Tromsø SK               1.34.08 357
2S 77 Julia Seljeseth Tromsø SK 1.45.73 251
kl.30-34     1G  106 Ranveig Burdahl     Oslo Idrettslag         1.22.90 522
2S 127 Linn Johansen Tromsø SK 1.23.89 504
3B 62 Harriet Gjermstad Trondheim Svømme og 1.35.22 344
4 81 Line Magnussen Tromsø SK 1.41.83 281
kl.35-39     1G   46 Tone Westby         Oslo Studentenes Idr    1.28.01 436
2S 332 Kjersti Røst ALTA SK 1.32.31 378
3B 111 Ellen Åsgård Oslo Idrettslag 1.32.45 376
4 76 Gunn Sunde Eidsvoll Svømmeklubb 1.32.93 370
5 337 Anita Olsen Skjervøy SK 1.38.55 311
kl.40-44     1G  158 Elin Knag           Bergen Svømme Club      1.26.50 459
2S 25 Eilin Ekeland Drammen Svømmeklubb 1.30.29 404
3B 160 Ann-Gunn Tingvold Bergen Svømme Club 1.35.01 347
4 319 Cate-Elin Matisen H Kirkenes SK 1.40.46 293
5 318 Anne Andfossen Oslo Dolphin Masters 1.42.24 278
kl.45-49     1G  104 Eva Bruusgard       Oslo Idrettslag         1.31.75 385
2S 107 Grethe Solberg Lars Oslo Idrettslag 1.34.41 353
3B 333 Kristin Stallvik Trondheim Svømme og 1.42.10 279
kl.50-54     1G  305 Carol Skalstad      Bergkameratene            48.112673
2S 83 Åshild Johnsen Tromsø SK 1.57.04 185
kl.55-59     1G   36 Randi Larsen        Drammen Svømmeklubb       56.561645
kl.70-74     1G  105 Beret Bryne         Oslo Idrettslag         2.21.22 105
Øvelse: 15   50 Butterfly M
kl.25-29     1G  263 Kjell Bue           Kristiansand Svømmea      26.70 692
2S 265 Terje Raanes Kristiansand Svømmea 27.33 645
3B 10 Geir Amundsen Vennesla 28.40 575
4 320 Bård Pedersen Tromsø SK 29.99 488
5 91 Svein Harald Afdal Ullensaker Svømmerne 30.07 484
6 294 Frode Solvik Horten Svømmeklubb 33.06 364
7 290 Andre Anker Horten Svømmeklubb 33.10 363
kl.30-34     1G  327 Chris Fenton        Tromsø SK                 26.32 722
2S 343 Bahram Kiani Gjøvik SK 28.66 559
3B 64 Claus Klingenberg Tromsø SK 30.40 469
4 300 Stig Kåre hegna Harstad Svømmeklubb 33.33 355
5 79 Kjell Grønsberg Tromsø SK 33.65 345
279 Alf Rune Mathisen ALTA SK Brutt
310 Erik Sorensen Larvik Svømmeklubb Disket
328 John-Kåre Olsen Tromsø SK Disket
kl.35-39     1G  139 Brage Johannesen    Bergen Svømme og Liv      28.98 541
2S 309 Bjorn S. Andersen Larvik Svømmeklubb 29.06 536
3B 56 Preben Klyve Olsen Vadsø SK 29.68 504
4 2 Bjørn Bøgelund Bryne 30.08 484
5 8 Gjermund Jørgensen Øvre Eiker 30.35 471
6 149 Bjørn Gundersen Bergen Svømme Club 30.43 467
7 97 Per Rune Eknes Lambertseter SK 31.12 437
8 57 Steinar Persen Lakselv Svømmeklubb 31.68 414
9 317 Oeyvind Roed Larvik Svømmeklubb 32.61 380
10 302 Nils Jakob Schjeldr Harstad Svømmeklubb 33.53 349
11 239 Torgeir Hamborg Tønsberg Svømmeklubb 36.66 267
12 321 Jan Petter Høeg Larvik Svømmeklubb 39.64 211
kl.40-44     1G   50 Haakon Stokke       IL Varg                   27.33 645
2S 98 Knut Måløy Lambertseter SK 29.81 497
3B 29 Petter Løvberg IL Varg 31.04 440
4 78 Per Christian Gunde Tromsø SK 31.44 424
5 88 Peter Corkeron Tromsø SK 32.76 374
6 40 Arve Baastad Bærumssvømmerne 36.81 264
7 259 Petter Gamvik Kristiansand Svømmea 37.01 259
8 306 Hans Petter Anderss Bergkameratene 40.33 200
48 Bjørn Werner Johans IL Varg Disket
kl.45-49     1G   59 Reidar Lorenzen     Trondheim Svømme og       29.72 501
2S 61 Arve Letnes Trondheim Svømme og 30.24 476
3B 63 Kjell Georg Eilerts Trondheim Svømme og 31.70 413
4 137 Øivind Lien Bergen Svømme og Liv 31.73 412
5 14 Terje Samuelsen ROMA 33.87 339
6 236 Rolf Bjørkslett Tønsberg Svømmeklubb 34.02 334
7 242 Stig Sølvberg Tønsberg Svømmeklubb 36.59 269
kl.50-54     1G  336 Glen Bengtsson      Bergen Svømme Club        30.60 459
2S 126 Alexander Mills Hamar Svømmeklubb 30.66 457
3B 41 Stein Bergly Bærumssvømmerne 32.21 394
4 128 Petter Kemi Karasjok Svømmeklubb 34.52 320
5 15 Rolf Karlsen ROMA 36.26 276
kl.55-59     1G   12 John Inge Eklund    ROMA                      34.30 326
2S 152 Tor Kalleklev Bergen Svømme Club 38.29 234
kl.60-64     1G  234 Odd Kamfjord        Tønsberg Svømmeklubb      38.87 224
Øvelse: 16   50 Butterfly K
kl.25-29     1G   17 May-Elise Spidsø    ROMA                      32.84 537
2S 21 Anette Kvalbein ROMA 33.18 521
3B 22 Anne Bollestad ROMA 36.61 387
4 33 Linn Inga Lykseth Sortland SK 42.22 252
kl.30-34     1G   55 Sissel Pleym        Vadsø SK                  33.17 521
2S 101 Merete Løvberg Lambertseter SK 33.35 513
3B 66 Birgit Dønnum Jense Eidsvoll Svømmeklubb 33.67 498
4 127 Linn Johansen Tromsø SK 33.78 493
5 257 Britt Helen Lee Joh Kristiansand Svømmea 35.53 424
6 232 Monica Finnerud Tønsberg Svømmeklubb 36.22 400
7 275 Anne Grethe Christi ALTA SK 36.36 395
8 256 Christin Fast Ander Kristiansand Svømmea 37.65 356
9 278 Cecilie Danoloff Jo ALTA SK 39.17 316
10 292 Lisbeth Ramde Horten Svømmeklubb 40.63 283
11 254 Ellen Bjorvand Kristiansand Svømmea 41.27 270
12 103 Elisabeth van Riess Lambertseter SK 43.31 234
kl.35-39     1G  266 Janne Thorstensen   Kristiansand Svømmea      30.90 645
2S 82 Hilde Jenssen Tromsø SK 37.57 358
3B 312 Gro Aasrum Larvik Svømmeklubb 41.46 267
kl.40-44     1G   43 Guri Kogstad        Bærumssvømmerne           32.30 564
2S 11 Ingrid Møllerup ROMA 33.56 503
3B 157 Annicke B Monsen Bergen Svømme Club 34.26 473
4 156 Torill Bergesen Bergen Svømme Club 34.82 450
5 230 Marit Sjøttem Tønsberg Svømmeklubb 36.47 392
6 25 Eilin Ekeland Drammen Svømmeklubb 38.76 326
7 136 Marit Hernes Bergen Svømme og Liv 38.84 324
8 31 Merethe Bertheussen Sortland SK 39.20 315
9 134 Hilde Hjertnes Bergen Svømme og Liv 40.19 293
10 315 Kirsten S. Foldvik Larvik Svømmeklubb 42.81 242
kl.45-49     1G  104 Eva Bruusgard       Oslo Idrettslag           38.01 346
2S 109 Trine Thoen Oslo Idrettslag 42.81 242
kl.55-59     1G   36 Randi Larsen        Drammen Svømmeklubb       42.77 243
Øvelse: 17 4 x  50 Fri M
kl 120-159   1G  184 Tromsø H 120        Tromsø SK               1.46.48
1 Claus Klingenberg 27.82 0
2 Lars Jordahl 55.47 0
3 Kjell Grønsberg 1.24.52 0
4 Ronny Helland 1.46.48 0
2S 193 Lambertseter Boys 1 Lambertseter SK 1.47.03
1 Knut Måløy 27.75 0
2 Øivind Thorsen 55.88 0
3 Åge Andreas Falnes Olsen 1.20.51 0
4 Gustav Heiberg 1.47.03 0
3B 171 Varg 1 IL Varg 1.47.22
4 269 KSA H Kristiansand Svømmea 1.49.28
34.74 55.18 1.19.51
1 Kjell Bue 34.74 0
2 Terje Raanes 55.18 0
3 Terje Johansen 1.19.51 0
4 Svein Pettersen 1.49.28 0
5 339 Tromsø H120+ 2 Tromsø SK 1.50.96
1 Chris Fenton 24.97 0
2 Bård Pedersen 52.74 0
3 Noel Pedersen 1.19.61 0
4 Steinar Eilertsen 1.50.96 0
6 324 Larvik M 120+ Larvik Svømmeklubb 1.51.08
1 Erik Sorensen 27.52 0
2 Jan Hoeg 55.23 0
3 Oeyvind Roed 1.24.45 0
4 Sigmund Andersen 1.51.08 0
7 202 OI "Young Men" Oslo Idrettslag 1.51.44
1 Tore Frøyland Jensen 28.01 0
2 Rune Wisløff 55.92 0
3 Bjørnar Burdahl 1.22.84 0
4 Oddmund Frøystein 1.51.44 0
8 283 ALTA H ALTA SK 2.01.73
1 Ove Wisløff 28.97 0
2 Alf Rune Mathisen 59.92 0
3 Per-Tore Hansen 1.31.15 0
4 Jan Paulsen 2.01.73 0
9 295 Horten Master Horten Svømmeklubb 2.03.26
1 Frode Solvik 29.68 0
2 Erling Torp 1.01.80 0
3 Alf Andreassen 1.32.70 0
4 Andre Anker 2.03.26 0
kl 160-199   1G  165 Roma klasse C Herre ROMA                    1.40.04
1 Geir Patursen 27.04 0
2 Dag A Sande 54.47 0
3 Håkon Nordvik 1.20.48 0
4 Terje Samuelsen 1.40.04 0
2S 187 Tromsø H160 Tromsø SK 1.53.97
1 Per Christian Gundersen 29.37 0
2 Morten Berg 58.74 0
3 Peter Corkeron 1.27.78 0
4 Stein Marvin Bøe 1.53.97 0
3B 218 BS-LK MODNE HERRER Bergen Svømme og Liv 1.54.71
1 Brage Johannesen 26.85 0
2 Øivind Lien 53.23 0
3 Thomas Skålnes 1.21.75 0
4 Leif Anker Andersen 1.54.71 0
4 179 Eidsvold 160+ Eidsvoll Svømmeklubb 1.57.61
1 Bjørn Ove Myrvang 29.78 0
2 Ole Jan Halvorsen 58.60 0
3 Morten Klaseie 1.29.38 0
4 Bjørnar Grendel 1.57.61 0
5 226 BSC 1 160+ Bergen Svømme Club 1.57.96
1 Torbjørn Hiis-Berg 29.49 0
2 Bjørn Gundersen 58.79 0
3 Hugo Larsen 1.30.57 0
4 Einar Åmås 1.57.96 0
6 250 Tønsberg Groupies Tønsberg Svømmeklubb 2.02.64
1 Atle Vallan 28.30 0
2 Pål Norill 59.19 0
