R E S U L T A T - L I S T E
Stevne: Sprintstevne 2005
Arrangør : Hammerfest SLK
Øvelse 1 200 IM K (10år o e)
1989 G 1 Wenche Fjellstrøm Kirkenes SK 89 3.09.65 317
1991 G 1 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 3.04.29 345
S 2 Kari R. Jensen Hammerfest SLK 91 3.26.42 245
1993 G 1 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 3.46.91 185
S 2 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 3.48.12 182
B 3 Kathrine Nilsen Kjøllefjord SK 93 4.03.80 149
Øvelse 2 800 Fri M (10år o e)
1988 G 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 .10.39.09 365
1990 G 1 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 .10.54.08 340
1991 Thomas Fjellstrøm Kirkenes SK 91 Brutt 0
1992 G 1 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 .10.49.43 347
1993 G 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 .13.22.24 184
1994 Daniel Andersen Nordkapp SK 94 Ikke møtt 0
Øvelse 3 100 Fri K (10år o e)
1987 G 1 Linn A. Rirud Hammerfest SLK 87 1.09.79 435
1988 G 1 Gunnhild G. Pedersen Lakselv SK 88 1.29.51 206
1989 G 1 Wenche Fjellstrøm Kirkenes SK 89 1.16.82 326
S 2 Sofie J. Koi Kirkenes SK 89 1.25.36 237
1990 G 1 May B. Kollevåg Lakselv SK 90 1.18.69 303
S 2 Marita Guttorm Lakselv SK 90 1.20.85 279
B 3 Marit S. Johnsen Alta SK 90 1.22.15 266
1991 G 1 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 1.12.83 382
S 2 Lise M. Larsen Alta SK 91 1.23.32 255
B 3 Malin H. Nilsen Hammerfest SLK 91 1.23.57 253
4 Kari R. Jensen Hammerfest SLK 91 1.25.69 235
5 Mone H. Borch Hammerfest SLK 91 1.27.04 224
Kristine Wagalid Lakselv SK 91 Brutt 0
1992 G 1 Frida Mathisen Hammerfest SLK 92 1.27.47 221
S 2 Maren J. Koi Kirkenes SK 92 1.29.56 205
B 3 Ida M. Borch Hammerfest SLK 92 1.30.61 198
4 Kine Jakobsen Båtsjford Sportsklub 92 1.35.00 172
5 Johanne Aarnes Båtsjford Sportsklub 92 1.40.40 146
Line Nora Alta SK 92 Disket 0
1993 G 1 Trine Persen Lakselv SK 93 1.23.07 258
S 2 Miriam Basma Arntzen Vadsø Sk 93 1.26.95 225
B 3 Johanne R. G. Gudmestad Alta SK 93 1.33.56 180
P 4 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 1.35.13 171
P 5 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 1.37.38 160
6 Kathrine Nilsen Kjøllefjord SK 93 1.41.76 140
7 Tonje Riise Lakselv SK 93 1.43.93 131
8 Trude Jeanette Pilskog Olse Nordkapp SK 93 1.47.98 117
9 Mathilde Bull Nordkapp SK 93 1.52.09 105
10 Inger Lise Solbakken Vadsø Sk 93 1.53.07 102
11 Jessica Amundsen Båtsjford Sportsklub 93 1.55.20 96
12 Susanne S. Hansen Vadsø Sk 93 2.10.18 67
13 Birgitte Westlund Båtsjford Sportsklub 93 2.13.79 61
1994 G 1 Marte Jørgensen Kirkenes SK 94 1.35.32 170
S 2 Stine Jonas Alta SK 94 1.41.23 142
B 3 Lise Mikkelsen Kirkenes SK 94 1.41.41 141
P 4 Gøril Nilsen Hammerfest SLK 94 1.43.16 134
5 Camilla Borch Hammerfest SLK 94 2.09.76 67
6 Ina H. Pedersen Nordkapp SK 94 2.10.57 66
7 Nora Daldorff Kirkenes SK 94 2.12.30 63
8 Charlotte Dyrstad Nordkapp SK 94 2.23.92 49
Iris Pedersen Kirkenes SK 94 Disket 0
Lenita Karlsen Nordkapp SK 94 Ikke møtt 0
1995 1 Cilje Lorentsen Båtsjford Sportsklub 95 2.20.56 53
1 Elise Olsen Båtsjford Sportsklub 95 2.34.36 40
1 Hanna B Jensen Båtsjford Sportsklub 95 2.41.24 35
1 Rina Lund Båtsjford Sportsklub 95 2.22.84 50
1 Vilde Pedersen Alta SK 95 Brutt 0
Øvelse 4 100 IM M (10år o e)
1965 G 1 Tor Arne Pedersen Vadsø Sk 65 1.09.30 446
1981 G 1 Stian Celius Kirkenes SK 81 1.18.66 305
1988 G 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 1.15.03 351
S 2 Pål H. Lillengen Hammerfest SLK 88 1.15.73 342
1989 G 1 Trond G. Jonas Alta SK 89 1.17.63 317
1990 G 1 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 1.23.55 254
S 2 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 1.24.31 248
B 3 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 1.30.58 199
4 Niclas Lamo Vadsø Sk 90 1.31.52 193
5 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 1.37.28 161
Jim Nilsen Kjøllefjord SK 90 Disket 0
1991 G 1 Thomas Fjellstrøm Kirkenes SK 91 1.24.86 243
S 2 Jørgen Skulbru Kirkenes SK 91 1.25.01 241
B 3 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 1.26.61 228
4 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 1.39.90 149
5 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 1.56.24 94
Trygg Nikolaisen Nordkapp SK 91 Disket 0
1992 G 1 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 1.17.48 319
1993 G 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 1.30.73 198
S 2 Karl I. Svendsen Hammerfest SLK 93 1.35.92 168
B 3 Tor M. Eriksen Hammerfest SLK 93 1.37.67 159
4 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 1.55.30 96
5 Andreas Bech Kjøllefjord SK 93 1.58.59 89
1994 G 1 Sigbjørn U. Andreassen Kirkenes SK 94 1.47.01 121
Alf M. Malmstrøm Kirkenes SK 94 Disket 0
1995 1 Erik Bang Kirkenes SK 95 2.08.46 70
1 Thomas Jørgensen Kirkenes SK 95 2.11.30 65
Øvelse 5 50 Bryst K (10år o e)
1967 G 1 Annie Henriksen Lakselv SK 67 .41.02 403
1989 G 1 Sofie J. Koi Kirkenes SK 89 .47.82 254
1990 G 1 May B. Kollevåg Lakselv SK 90 .41.83 380
S 2 Marit S. Johnsen Alta SK 90 .50.22 219
1991 G 1 Mone H. Borch Hammerfest SLK 91 .45.65 292
S 2 Lise M. Larsen Alta SK 91 .48.42 245
B 3 Kari R. Jensen Hammerfest SLK 91 .48.74 240
4 Kristine Wagalid Lakselv SK 91 1.08.64 86
1992 G 1 Frida Mathisen Hammerfest SLK 92 .49.42 230
S 2 Maren J. Koi Kirkenes SK 92 .52.77 189
B 3 Ida M. Borch Hammerfest SLK 92 .52.98 187
4 Line Nora Alta SK 92 .56.71 152
5 Kine Jakobsen Båtsjford Sportsklub 92 1.00.12 128
6 Tora Willumsen Alta SK 92 1.01.77 118
Johanne Aarnes Båtsjford Sportsklub 92 Disket 0
1993 G 1 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 .48.11 250
S 2 Trine Persen Lakselv SK 93 .48.37 246
B 3 Johanne R. G. Gudmestad Alta SK 93 .48.74 240
P 4 Miriam Basma Arntzen Vadsø Sk 93 .51.86 199
P 5 Line Bang Kirkenes SK 93 .53.68 180
6 Shari Karlsen Nordkapp SK 93 1.00.87 123
7 Trude Jeanette Pilskog Olse Nordkapp SK 93 1.01.65 118
8 Tonje Riise Lakselv SK 93 1.02.32 115
9 Kathrine Nilsen Kjøllefjord SK 93 1.02.48 114
10 Inger Lise Solbakken Vadsø Sk 93 1.02.74 112
11 Mathilde Bull Nordkapp SK 93 1.05.59 98
12 Susanne S. Hansen Vadsø Sk 93 1.05.80 97
13 Jessica Amundsen Båtsjford Sportsklub 93 1.07.47 90
Birgitte Westlund Båtsjford Sportsklub 93 Disket 0
Katrine Rimala Vadsø Sk 93 Disket 0
1994 G 1 Nora Daldorff Kirkenes SK 94 .54.17 175
S 2 Gøril Nilsen Hammerfest SLK 94 .55.55 162
B 3 Stine Jonas Alta SK 94 .56.18 157
P 4 Iris Pedersen Kirkenes SK 94 .56.84 151
5 Lise Mikkelsen Kirkenes SK 94 .57.01 150
6 Karoline Randa Kirkenes SK 94 1.00.26 127
7 Marte Jørgensen Kirkenes SK 94 1.00.39 126
8 Ina H. Pedersen Nordkapp SK 94 1.00.82 123
9 Charlotte Dyrstad Nordkapp SK 94 1.11.26 76
Lenita Karlsen Nordkapp SK 94 Disket 0
1995 1 Hanna B Jensen Båtsjford Sportsklub 95 1.49.71 21
1 Cilje Lorentsen Båtsjford Sportsklub 95 Disket 0
1 Elise Olsen Båtsjford Sportsklub 95 Disket 0
1 Rina Lund Båtsjford Sportsklub 95 Disket 0
1 Vilde Pedersen Alta SK 95 Disket 0
Øvelse 6 50 Butterfly M (10år o e)
1961 G 1 Trond Jørgensen Kirkenes SK 61 .31.37 386
1965 G 1 Tor Arne Pedersen Vadsø Sk 65 .29.62 459
1981 G 1 Stian Celius Kirkenes SK 81 .31.73 373
1988 G 1 Pål H. Lillengen Hammerfest SLK 88 .35.02 278
1990 G 1 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 .38.37 211
S 2 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 .38.66 206
B 3 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 .42.94 150
4 Niclas Lamo Vadsø Sk 90 .45.12 130
5 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 .49.65 97
1991 G 1 Jørgen Skulbru Kirkenes SK 91 .37.15 232
S 2 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 .42.98 150
B 3 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 .54.23 74
4 Trygg Nikolaisen Nordkapp SK 91 .58.46 59
5 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 .58.65 59
1992 Joakim Andersen Nordkapp SK 92 Ikke møtt 0
1993 G 1 Karl I. Svendsen Hammerfest SLK 93 .41.66 165
S 2 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 .42.01 161
B 3 Tor M. Eriksen Hammerfest SLK 93 .46.16 121
4 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 .55.31 70
5 Andreas Bech Kjøllefjord SK 93 .58.85 58
1994 G 1 Sigbjørn U. Andreassen Kirkenes SK 94 .56.69 65
S 2 Alf M. Malmstrøm Kirkenes SK 94 1.05.83 41
Øvelse 7 100 Butterfly K (10år o e)
1967 G 1 Annie Henriksen Lakselv SK 67 1.23.22 326
1987 G 1 Linn A. Rirud Hammerfest SLK 87 1.25.00 306
1991 G 1 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 1.25.07 306
Hilde Larsen Hammerfest SLK 91 Ikke møtt 0
1993 G 1 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 2.02.59 102
S 2 Kathrine Nilsen Kjøllefjord SK 93 2.05.48 95
Øvelse 8 100 Bryst M (10år o e)
1988 G 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 1.20.35 385
1989 G 1 Trond G. Jonas Alta SK 89 1.25.57 318
1990 G 1 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 1.32.60 251
S 2 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 1.33.90 241
B 3 Niclas Lamo Vadsø Sk 90 1.39.53 202
4 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 1.41.20 192
Jim Nilsen Kjøllefjord SK 90 Disket 0
1991 G 1 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 1.31.65 259
S 2 Jørgen Skulbru Kirkenes SK 91 1.34.15 239
B 3 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 1.47.65 160
4 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 2.01.74 110
5 Trygg Nikolaisen Nordkapp SK 91 2.10.71 89
1992 G 1 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 1.28.89 284
S 2 Fredrik Glomsaker Vadsø Sk 92 1.53.35 137
B 3 Joakim Andersen Nordkapp SK 92 1.53.87 135
4 Espen Eidsvaag Sevaldsen Nordkapp SK 92 2.01.11 112
5 Ronny Andersen Båtsjford Sportsklub 92 2.01.75 110
6 Rune N. Abrahamsen Alta SK 92 2.16.85 77
Henrik Hansen Vadsø Sk 92 Disket 0
1993 G 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 1.46.88 163
S 2 Karl I. Svendsen Hammerfest SLK 93 1.52.94 138
B 3 Tor M. Eriksen Hammerfest SLK 93 1.58.28 120
4 Øyvind Olsen Hammerfest SLK 93 2.12.24 86
5 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 2.15.04 81
6 Andreas Bech Kjøllefjord SK 93 2.19.97 72
7 Alexander Kleppe Karasjok SK 93 2.26.20 63
1994 G 1 Sigbjørn U. Andreassen Kirkenes SK 94 1.49.08 153
S 2 Alf M. Malmstrøm Kirkenes SK 94 1.57.09 124
B 3 Daniel Andersen Nordkapp SK 94 2.15.83 79
Marcus Lamo Vadsø Sk 94 Disket 0
Luis Marmelo Nordkapp SK 94 Ikke møtt 0
1995 1 Erik Bang Kirkenes SK 95 2.07.87 95
1 Joakim Sejrup Båtsjford Sportsklub 95 2.08.87 93
Øvelse 9 50 Rygg K (10år o e)
1987 G 1 Linn A. Rirud Hammerfest SLK 87 .37.62 377
1988 G 1 Gunnhild G. Pedersen Lakselv SK 88 .46.25 203
1989 G 1 Wenche Fjellstrøm Kirkenes SK 89 .41.22 287
1990 G 1 May B. Kollevåg Lakselv SK 90 .42.17 268
S 2 Marita Guttorm Lakselv SK 90 .43.00 252
B 3 Marit S. Johnsen Alta SK 90 .46.49 200
1991 G 1 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 .40.25 308
S 2 Lise M. Larsen Alta SK 91 .43.04 252
B 3 Kari R. Jensen Hammerfest SLK 91 .44.25 231
4 Malin H. Nilsen Hammerfest SLK 91 .44.28 231
5 Mone H. Borch Hammerfest SLK 91 .44.60 226
6 Hilde Larsen Hammerfest SLK 91 .56.90 109
Kristine Wagalid Lakselv SK 91 Ikke møtt 0
1992 G 1 Maren J. Koi Kirkenes SK 92 .43.56 243
S 2 Ida M. Borch Hammerfest SLK 92 .46.64 198
B 3 Kine Jakobsen Båtsjford Sportsklub 92 .48.98 171
4 Frida Mathisen Hammerfest SLK 92 .49.20 168
5 Johanne Aarnes Båtsjford Sportsklub 92 1.00.48 90
Tora Willumsen Alta SK 92 Disket 0
Line Nora Alta SK 92 Disket 0
1993 G 1 Trine Persen Lakselv SK 93 .44.94 221
S 2 Miriam Basma Arntzen Vadsø Sk 93 .46.18 204
B 3 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 .50.76 153
P 4 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 .52.02 142
P 5 Tonje Riise Lakselv SK 93 .52.49 138
6 Johanne R. G. Gudmestad Alta SK 93 .53.60 130
7 Kathrine Nilsen Kjøllefjord SK 93 .54.99 120
8 Mathilde Bull Nordkapp SK 93 .58.38 101
9 Trude Jeanette Pilskog Olse Nordkapp SK 93 .59.17 97
10 Birgitte Westlund Båtsjford Sportsklub 93 1.03.34 79
11 Jessica Amundsen Båtsjford Sportsklub 93 1.03.89 77
12 Line Bang Kirkenes SK 93 1.09.68 59
Katrine Rimala Vadsø Sk 93 Disket 0
Shari Karlsen Nordkapp SK 93 Disket 0
1994 G 1 Marte Jørgensen Kirkenes SK 94 .51.35 148
S 2 Gøril Nilsen Hammerfest SLK 94 .51.45 147
B 3 Stine Jonas Alta SK 94 .51.78 144
P 4 Lena Solvang Hammerfest SLK 94 1.01.56 86
5 Lise Mikkelsen Kirkenes SK 94 1.03.90 77
6 Karoline Randa Kirkenes SK 94 1.04.41 75
7 Iris Pedersen Kirkenes SK 94 1.05.34 72
8 Nora Daldorff Kirkenes SK 94 1.07.77 64
9 Lenita Karlsen Nordkapp SK 94 1.07.85 64
10 Camilla Borch Hammerfest SLK 94 1.08.10 63
11 Charlotte Dyrstad Nordkapp SK 94 1.11.37 55
1995 1 Cilje Lorentsen Båtsjford Sportsklub 95 1.07.13 66
1 Elise Olsen Båtsjford Sportsklub 95 1.20.34 38
1 Hanna B Jensen Båtsjford Sportsklub 95 1.15.30 47
1 Rina Lund Båtsjford Sportsklub 95 1.23.53 34
1 Vilde Pedersen Alta SK 95 1.00.58 90
Øvelse 10 50 Fri M (10år o e)
1965 G 1 Tor Arne Pedersen Vadsø Sk 65 .26.51 517
1981 G 1 Stian Celius Kirkenes SK 81 .29.89 361
1988 G 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 .29.14 389
S 2 Pål H. Lillengen Hammerfest SLK 88 .30.53 339
1989 G 1 Trond G. Jonas Alta SK 89 .30.37 344
1990 G 1 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 .32.07 292
S 2 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 .32.70 275
B 3 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 .34.86 227
4 Niclas Lamo Vadsø Sk 90 .36.06 205
5 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 .36.18 203
6 Jim Nilsen Kjøllefjord SK 90 .54.63 59
1991 G 1 Thomas Fjellstrøm Kirkenes SK 91 .33.38 259
S 2 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 .33.45 257
B 3 Jørgen Skulbru Kirkenes SK 91 .34.90 227
4 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 .36.92 191
5 Trygg Nikolaisen Nordkapp SK 91 .44.98 106
6 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 .46.55 95
1992 G 1 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 .30.39 343
S 2 Joakim Andersen Nordkapp SK 92 .33.94 246
B 3 Fredrik Glomsaker Vadsø Sk 92 .39.00 162
P 4 Ronny Andersen Båtsjford Sportsklub 92 .39.41 157
5 Joakim R.Johansen Lakselv SK 92 .39.43 157
6 Espen Eidsvaag Sevaldsen Nordkapp SK 92 .43.20 119
7 Rune N. Abrahamsen Alta SK 92 .44.54 109
8 Henrik Hansen Vadsø Sk 92 .46.23 97
9 Daniel Kristiansen Båtsjford Sportsklub 92 .49.68 78
10 Henning Basma Vadsø Sk 92 .52.43 66
1993 G 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 .34.43 236
S 2 Karl I. Svendsen Hammerfest SLK 93 .37.85 177
B 3 Tor M. Eriksen Hammerfest SLK 93 .40.24 148
P 4 Øyvind Olsen Hammerfest SLK 93 .41.47 135
5 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 .43.80 114
6 Jørn A. Olaussen Hammerfest SLK 93 .45.33 103
7 Andreas Bech Kjøllefjord SK 93 .45.78 100
8 Daniel Johansen Hammerfest SLK 93 .58.23 48
9 Kim S. Sivertsen Hammerfest SLK 93 1.01.31 41
Stig A. Larsen Hammerfest SLK 93 Ikke møtt 0
1994 G 1 Sigbjørn U. Andreassen Kirkenes SK 94 .40.60 144
S 2 Marcus Lamo Vadsø Sk 94 .43.00 121
B 3 Alf M. Malmstrøm Kirkenes SK 94 .44.77 107
4 Daniel Andersen Nordkapp SK 94 .50.68 74
5 Andreas O. Haug Hammerfest SLK 94 .54.90 58
Luis Marmelo Nordkapp SK 94 Ikke møtt 0
1995 1 Andreas Nygaard Båtsjford Sportsklub 95 1.11.03 26
1 Brage Karlsen Alta SK 95 .49.99 77
1 Erik Bang Kirkenes SK 95 .50.29 75
1 Joakim Sejrup Båtsjford Sportsklub 95 .48.54 84
1 Jonny Pedersen Båtsjford Sportsklub 95 .58.15 49
1 Marius Kortelainen Båtsjford Sportsklub 95 1.00.04 44
1 Thomas Jørgensen Kirkenes SK 95 .51.01 72
1 Tor Ø. Bolle Båtsjford Sportsklub 95 .55.08 57
Øvelse 11 4 x 50 Fri K (10år o e)
G 1 Kirkenes 1 Kirkenes SK 2.19.95 359
S 2 Hammerfest SLK 1 Hammerfest SLK 2.25.31 321
B 3 Lakselv SK Lakselv SK 2.30.96 286
4 Alta Sk Alta SK 2.41.77 232
5 Hammerfest SLK 2 Hammerfest SLK 2.45.87 215
6 Kjøllefjord Svømmekl Kjøllefjord SK 2.46.22 214
7 Vadsø jenter Vadsø Sk 3.13.59 135
8 BSK-Svøm 1 Båtsjford Sportsklub 3.16.69 129
9 Kirkenes 2 Kirkenes SK 3.41.55 90
10 BSK-Svøm 2 Båtsjford Sportsklub 4.22.06 54
Øvelse 12 4 x 100 Lag Medley M (10år o e)
G 1 Kirkenes Kirkenes SK 5.43.45 228
S 2 Hammerfest SLK 1 Hammerfest SLK 6.07.32 186
B 3 Kjøllefjord Svømmekl Kjøllefjord SK 6.30.90 155
Kirkenes 2 Kirkenes SK Disket 0
Øvelse 13 200 IM M (10år o e)
1988 G 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 2.42.38 362
S 2 Pål H. Lillengen Hammerfest SLK 88 2.47.74 329
1991 G 1 Thomas Fjellstrøm Kirkenes SK 91 3.06.88 238
S 2 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 3.49.61 128
B 3 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 4.09.05 100
1992 G 1 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 2.47.20 332
1993 G 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 3.10.59 224
S 2 Karl I. Svendsen Hammerfest SLK 93 3.35.07 156
B 3 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 4.26.30 82
4 Andreas Bech Kjøllefjord SK 93 4.30.68 78
Tor M. Eriksen Hammerfest SLK 93 Disket 0
Øvelse 14 800 Fri K (10år o e)
1987 G 1 Linn A. Rirud Hammerfest SLK 87 .11.18.55 393
1989 G 1 Wenche Fjellstrøm Kirkenes SK 89 .12.50.11 268
1993 G 1 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 .16.33.70 125
Øvelse 15 100 Fri M (10år o e)
1988 G 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 1.04.06 394
S 2 Pål H. Lillengen Hammerfest SLK 88 1.08.38 324
1990 G 1 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 1.10.76 293
S 2 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 1.13.69 259
B 3 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 1.17.74 220
4 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 1.17.99 218
5 Niclas Lamo Vadsø Sk 90 1.21.79 189
6 Jim Nilsen Kjøllefjord SK 90 1.47.76 82
1991 G 1 Thomas Fjellstrøm Kirkenes SK 91 1.14.36 252
S 2 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 1.15.61 240
B 3 Trygg Nikolaisen Nordkapp SK 91 1.24.62 171
4 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 1.28.09 151
5 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 1.43.82 92
1992 G 1 Joakim Andersen Nordkapp SK 92 1.22.36 185
S 2 Joakim R.Johansen Lakselv SK 92 1.22.60 184
B 3 Fredrik Glomsaker Vadsø Sk 92 1.25.77 164
4 Ronny Andersen Båtsjford Sportsklub 92 1.30.25 141
5 Espen Eidsvaag Sevaldsen Nordkapp SK 92 1.37.44 112
6 Henrik Hansen Vadsø Sk 92 1.39.12 106
7 Daniel Kristiansen Båtsjford Sportsklub 92 1.59.41 60
8 Rune N. Abrahamsen Alta SK 92 2.41.29 24
1993 G 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 1.20.59 198
S 2 Karl I. Svendsen Hammerfest SLK 93 1.26.00 163
B 3 Tor M. Eriksen Hammerfest SLK 93 1.28.73 148
4 Øyvind Olsen Hammerfest SLK 93 1.34.54 122
5 Jørn A. Olaussen Hammerfest SLK 93 1.50.68 76
6 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 1.54.08 69
Andreas Bech Kjøllefjord SK 93 Brutt 0
1994 G 1 Sigbjørn U. Andreassen Kirkenes SK 94 1.35.74 118
S 2 Alf M. Malmstrøm Kirkenes SK 94 1.45.67 87
B 3 Daniel Andersen Nordkapp SK 94 1.53.23 71
4 Andreas O. Haug Hammerfest SLK 94 2.15.10 42
5 Luis Marmelo Nordkapp SK 94 2.16.24 41
1995 1 Brage Karlsen Alta SK 95 1.54.23 69
1 Erik Bang Kirkenes SK 95 1.48.81 80
1 Joakim Sejrup Båtsjford Sportsklub 95 1.45.62 88
1 Thomas Jørgensen Kirkenes SK 95 2.00.55 59
1 Tor Ø. Bolle Båtsjford Sportsklub 95 2.09.39 47
1 Marius Kortelainen Båtsjford Sportsklub 95 Ikke møtt 0
Øvelse 16 100 IM K (10år o e)
1967 G 1 Annie Henriksen Lakselv SK 67 1.21.99 391
1988 G 1 Gunnhild G. Pedersen Lakselv SK 88 1.41.73 205
1989 G 1 Wenche Fjellstrøm Kirkenes SK 89 1.27.33 324
S 2 Sofie J. Koi Kirkenes SK 89 1.36.12 243
1990 G 1 May B. Kollevåg Lakselv SK 90 1.25.85 341
S 2 Marita Guttorm Lakselv SK 90 1.32.83 269
B 3 Marit S. Johnsen Alta SK 90 1.34.02 259
1991 G 1 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 1.24.27 360
S 2 Mone H. Borch Hammerfest SLK 91 1.34.22 258
B 3 Malin H. Nilsen Hammerfest SLK 91 1.37.54 232
Kari R. Jensen Hammerfest SLK 91 Brutt 0
1992 G 1 Maren J. Koi Kirkenes SK 92 1.35.58 247
S 2 Ida M. Borch Hammerfest SLK 92 1.42.37 201
1993 G 1 Trine Persen Lakselv SK 93 1.32.68 271
S 2 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 1.45.04 186
B 3 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 1.45.31 184
4 Kathrine Nilsen Kjøllefjord SK 93 1.55.06 141
5 Trude Jeanette Pilskog Olse Nordkapp SK 93 1.56.96 134
6 Katrine Rimala Vadsø Sk 93 1.57.57 132
7 Line Bang Kirkenes SK 93 2.06.14 107
8 Inger Lise Solbakken Vadsø Sk 93 2.12.14 93
9 Susanne S. Hansen Vadsø Sk 93 2.33.69 59
1994 G 1 Marte Jørgensen Kirkenes SK 94 1.53.22 148
S 2 Lise Mikkelsen Kirkenes SK 94 1.54.91 142
B 3 Iris Pedersen Kirkenes SK 94 2.14.38 88
4 Nora Daldorff Kirkenes SK 94 2.16.45 84
Karoline Randa Kirkenes SK 94 Disket 0
Øvelse 17 50 Bryst M (10år o e)
1956 G 1 Roger Daldorff Kirkenes SK 56 .40.94 271
1958 Hans Samuelsberg Hammerfest SLK 58 Ikke møtt 0
1981 G 1 Stian Celius Kirkenes SK 81 .37.71 347
1988 G 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 .35.52 415
S 2 Pål H. Lillengen Hammerfest SLK 88 .40.94 271
1989 G 1 Trond G. Jonas Alta SK 89 .39.87 293
1990 G 1 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 .41.99 251
S 2 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 .42.24 246
B 3 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 .43.53 225
4 Niclas Lamo Vadsø Sk 90 .43.74 222
5 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 .44.14 216
6 Jim Nilsen Kjøllefjord SK 90 1.00.64 83
1991 G 1 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 .42.18 247
S 2 Jørgen Skulbru Kirkenes SK 91 .42.59 240
B 3 Thomas Fjellstrøm Kirkenes SK 91 .48.09 167
4 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 .48.52 162
5 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 .56.24 104
6 Trygg Nikolaisen Nordkapp SK 91 1.01.38 80
1992 G 1 Joakim Andersen Nordkapp SK 92 .49.69 151
S 2 Fredrik Glomsaker Vadsø Sk 92 .49.99 148
B 3 Espen Eidsvaag Sevaldsen Nordkapp SK 92 .55.13 111
4 Ronny Andersen Båtsjford Sportsklub 92 .56.69 102
5 Henning Basma Vadsø Sk 92 .59.07 90
6 Henrik Hansen Vadsø Sk 92 1.02.13 77
7 Rune N. Abrahamsen Alta SK 92 1.03.73 71
8 Daniel Kristiansen Båtsjford Sportsklub 92 1.23.59 31
Joakim R.Johansen Lakselv SK 92 Disket 0
1993 G 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 .48.05 167
S 2 Karl I. Svendsen Hammerfest SLK 93 .55.13 111
B 3 Øyvind Olsen Hammerfest SLK 93 .57.36 98
4 Tor M. Eriksen Hammerfest SLK 93 .57.79 96
5 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 .59.88 86
6 Alexander Kleppe Karasjok SK 93 1.05.14 67
7 Andreas Bech Kjøllefjord SK 93 1.65.84 9
1994 G 1 Sigbjørn U. Andreassen Kirkenes SK 94 .47.64 172
S 2 Alf M. Malmstrøm Kirkenes SK 94 .53.76 119
B 3 Daniel Andersen Nordkapp SK 94 1.01.45 80
Marcus Lamo Vadsø Sk 94 Disket 0
