Bruker

Du er her: Forsiden Resultater -> 2009 Varanger-Svøm 2009
Varanger-Svøm 2009
PDF Skriv ut E-post

Arrangør: Vadsø svømmeklubb

Øvelse 1 50 Fri Widerøe Cup jenter Forsøk

             1 Tonje Riise                 Lakselv SK           93    .29.91  536
2 Trine Persen Lakselv SK 93 .30.81 490
3 Miriam Basma Arntzen Vadsø SK 93 .31.46 460
4 Sara Marjavara Kirkenes SK 95 .32.59 414
5 Runa P. Nesje Kirkenes SK 96 .33.33 387
6 Lilly Malen Nilsen Alta SK 96 .34.80 340
7 Iris Pedersen Kirkenes SK 94 .34.94 336
8 Andrea Midtli Kirkenes SK 96 .35.40 323
9 Ane Pedersen Alta SK 96 .35.49 320
10 Ingrid Taraldsen Høy Alta SK 96 .35.52 320
11 Ingeborg J. Kleven Vadsø SK 96 .35.56 319
12 Julie Rauhala Aaen Kirkenes SK 96 .35.77 313
13 Sina Aronsen Kirkenes SK 97 .35.96 308
14 Stine Kolbeinsen Vadsø SK 96 .36.28 300
15 Hilde Kristoffersen Kirkenes SK 96 .36.96 284
16 Ina-Marie Hartviksen BSK-Svøm 98 .37.30 276
17 Ida Borch Hammerfest SLK 92 .37.31 276
18 Marthe Johansen Holmøy Vardø SK 94 .37.43 273
19 Karina Fredagsvik Kjøllefjord SK 97 .37.85 264
20 Mariell Haugli Lakselv SK 96 .37.95 262
21 Andrea J. Kleven Vadsø SK 96 .38.03 260
22 Gunnhild Eriksen Hammerfest SLK 96 .38.41 253
22 Regine Balto Johansen Lakselv SK 98 .38.41 253
24 Vårin Hillestad Lund Alta SK 96 .38.55 250
25 Vilde Haugli Josefsen Lakselv SK 97 .38.67 248
26 Julie Remme Vardø SK 95 .39.37 235
27 Kristine Berg Hammerfest SLK 95 .39.46 233
28 Mariell Moksnes Riise Nordkapp SK 95 .39.47 233
29 Karoline Randa Kirkenes SK 94 .39.67 229
30 Frida Sjøgren Kjøllefjord SK 97 .39.80 227
31 Vendelin Tuv Josefsen Nordkapp SK 95 .40.02 223
32 Anja Kalinovskaja BSK-Svøm 96 .40.50 215
33 Inger Lise Solbakken Vadsø SK 93 .41.48 201
34 Mia Leinan Kirkenes SK 97 .42.20 190
35 Sade Koivumæki Kjøllefjord SK 97 .42.26 190
36 Emma Holm Nilsen Hammerfest SLK 97 .42.34 189
37 Tonje Kårvik Vardø SK 96 .43.13 178
38 Oda Karoline Daniloff Alta SK 96 .44.84 159
39 Ingvild Håkonsen Nordkapp SK 95 .45.53 152
40 Vilde Kvalvik Hammerfest SLK 97 .45.79 149
41 Elisabeth Digre Alta SK 96 .46.74 140
42 Masha Holst BSK-Svøm 96 .47.14 136
43 Lone Amundsen Lakselv SK 98 .47.22 136
44 Johanne Sophie Ulvang Kirkenes SK 96 .48.43 126
45 Ragnhild M. Tapio Berlevåg 68 .48.59 125
46 Hannah Luise Strømeng Karasjok SK 97 .49.23 120
47 Sofie Oshaug BSK-Svøm 97 .49.90 115
48 Benedikte Øverli Hammerfest SLK 98 .50.25 113
49 Marina Hansen BSK-Svøm 98 .57.37 75
50 Fredrikke Hirsti Roska Vadsø SK 98 .58.08 73
51 Sadaf Sharifi Vadsø SK 98 1.00.62 64
52 Ida Madelen Nedredal Karasjok SK 97 1.10.98 40
Vilde Johanne Pedersen Alta SK 95 Disket 0
Katrine Nilsen BSK-Svøm 98 Ikke møtt 0
1 Andrea W. Astrup Kirkenes SK 99 .54.16 90
1 Benedikte Johanne Johansen Kirkenes SK 99 1.19.00 29
1 Charlotte Olsen BSK-Svøm 99 .50.22 113
1 Eirin Pedersen Kirkenes SK 99 .49.02 121
1 Emilie Dolonen Jensen Vadsø SK 99 .47.00 138
1 Frida Vangsvik Vadsø SK 99 .50.94 108
1 Ida Marie Nilsen Karasjok SK 99 .49.97 114
1 Isabelle Tro Johnsen Kirkenes SK 99 1.04.32 53
1 Karen Margrethe Solbakken Vadsø SK 99 .53.19 95
1 Mathilde Mikkola Kirkenes SK 99 1.32.72 18
1 Regine Viktoria Olsen Kirkenes SK 99 1.12.44 37
1 Sara Marie Strømeng Karasjok SK 99 .42.26 190
1 Tuva Aronsen Kirkenes SK 99 1.08.25 45
1 Viktoria Gabrielsen Kirkenes SK 99 Brutt 0
Øvelse 2 50 Fri Widerøe cup Gutter Forsøk
             1 Steinar Persen              Lakselv SK           63    .28.16  432
2 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 .28.25 428
3 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 .28.42 420
4 Morgan Degerstrøm Vadsø SK 75 .28.55 414
4 Gaute Sivertsen Vadsø SK 78 .28.55 414
6 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 .29.21 387
7 Dmitri Rabey Alta SK 94 .29.35 381
8 Faruk Zdralovic Vadsø SK 92 .30.66 334
9 Tor Martin Eriksen Hammerfest SLK 93 .31.42 311
10 Kennet Albertsen BSK-Svøm 95 .31.44 310
11 Thomas Jørgensen Kirkenes SK 95 .32.01 294
12 Alexander Kleppe Karasjok SK 93 .32.09 292
13 Steinar Jessen Alta SK 95 .32.53 280
14 Matts Elias Norvang Karasjok SK 94 .32.74 274
15 Brage Karlsen Alta SK 95 .33.18 264
16 Ragnar Daldorff Kirkenes SK 97 .34.00 245
17 Simen Rønningen Vardø SK 95 .34.68 231
18 Simen Hansen Hammerfest SLK 94 .34.95 226
19 Rolf Daniel Jenssen Kjøllefjord SK 96 .35.44 216
20 Fredrik Wikestad Vardø SK 95 .35.56 214
21 Kenneth Nylund BSK-Svøm 95 .37.17 187
22 Rune Hammelbo Strand Hammerfest SLK 95 .37.38 184
23 Tord Svendsen Hammerfest SLK 96 .37.76 179
24 Andreas M. Brun Hammerfest SLK 95 .38.27 172
25 Magnus Jonas Alta SK 94 .38.56 168
26 Isaac Villota Vadsø SK 97 .39.11 161
27 Mads Berg Nilsen Kjøllefjord SK 97 .39.63 155
28 Eskil Olausen Lakselv SK 98 .39.95 151
29 Vinjar Wøhni Kirkenes SK 98 .40.03 150
30 Eirik Tangen Alta SK 95 .40.67 143
31 Marius Vonheim Lakselv SK 95 .40.89 141
32 Gisle Wikestad Vardø SK 96 .41.67 133
33 Nikolai Rønningen Vardø SK 97 .41.76 132
34 Richard Hestvik Johnsen Alta SK 96 .42.61 124
35 Jonas Larssen Kjøllefjord SK 96 .43.15 120
36 Simen Granum Lakselv SK 98 .43.29 118
37 Martin Røst Gudmestad Alta SK 96 .43.63 116
38 Henrik Røst Gudmestad Alta SK 96 .45.93 99
39 Aleksander Basalev BSK-Svøm 96 .47.89 87
40 Rune Bergfall Hammerfest SLK 95 .53.40 63
41 Christian A Jensen Vadsø SK 96 .54.22 60
42 Torbjørn Pedersen Kirkenes SK 98 .55.28 57
43 Marius Eriksen BSK-Svøm 97 .57.33 51
1 Emil Aasa Vadsø SK 99 .56.60 53
1 Emil Jørgensen Vadsø SK 99 .56.89 52
1 Niklas Eriksson Nytun Kirkenes SK 99 .53.27 63
1 Vladik Kalinovskiy BSK-Svøm 99 .46.86 93
Øvelse 3 400 Fri K
Jenter 10    1 Eirin Pedersen              Kirkenes SK          99   9.40.55   72

Jenter 11 P 1 Helene Andersen Karasjok SK 98 6.28.65 240
P 2 Ine Màjjen Persen Karasjok SK 98 7.59.61 128

Jenter 13 P 1 Runa P. Nesje Kirkenes SK 96 5.38.85 363
P 2 Hilde Kristoffersen Kirkenes SK 96 6.23.10 251
P 3 Elle Agneta Norvang Karasjok SK 96 6.32.41 234
4 Kaia Viktoria Norbye Karasjok SK 96 6.38.25 223
5 Anne Carmen Kleppe Karasjok SK 96 7.36.88 148

Jenter 14 P 1 Sara Marjavara Kirkenes SK 95 5.32.27 385
P 2 Tanja Linnea Norbye Karasjok SK 95 7.03.27 186
P 3 Mariell Moksnes Riise Nordkapp SK 95 8.11.31 119
4 Ingvild Håkonsen Nordkapp SK 95 8.34.18 104

Jenter 15 P 1 Stine V. Jonas Alta SK 94 6.00.09 302
Iris Pedersen Kirkenes SK 94 Brutt 0

Jenter 16 P 1 Trine Persen Lakselv SK 93 5.13.10 460
P 2 Tonje Riise Lakselv SK 93 5.17.22 442
P 3 Miranda Karlsen Vardø SK 93 7.22.78 162
Øvelse 4 400 Fri M
Gutter 12 P  1 Mads Berg Nilsen            Kjøllefjord SK       97   7.11.51  130
Ragnar Daldorff Kirkenes SK 97 Brutt 0

Gutter 13 P 1 Rolf Daniel Jenssen Kjøllefjord SK 96 6.41.43 162
P 2 Christian A Jensen Vadsø SK 96 .10.41.39 39

Gutter 14 P 1 Gard Karlsen Kjøllefjord SK 95 5.30.52 291
P 2 Kennet Albertsen BSK-Svøm 95 5.44.48 257
P 3 Morten Berglund Karasjok SK 95 6.37.97 166

Gutter 15 P 1 Matts Elias Norvang Karasjok SK 94 6.06.80 213

Gutter 16 P 1 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 4.50.77 427

Gutter senP 1 Stein Tore Sebergsen Vadsø SK 61 5.10.28 352
Øvelse 5 50 Butterfly K
Jenter 11 P  1 Helene Andersen             Karasjok SK          98    .41.90  228
P 2 Regine Balto Johansen Lakselv SK 98 .47.33 158
P 3 Ine Màjjen Persen Karasjok SK 98 .54.78 102

Jenter 12 P 1 Karina Fredagsvik Kjøllefjord SK 97 .45.58 177
P 2 Frida Sjøgren Kjøllefjord SK 97 .51.07 126
P 3 Sade Koivumæki Kjøllefjord SK 97 .51.25 124

Jenter 13 P 1 Elle Agneta Norvang Karasjok SK 96 .40.98 244
P 2 Andrea Midtli Kirkenes SK 96 .41.93 228
P 3 Lilly Malen Nilsen Alta SK 96 .42.51 218
P 4 Ingrid Taraldsen Høy Alta SK 96 .43.02 211
5 Ingeborg J. Kleven Vadsø SK 96 .43.56 203
6 Andrea J. Kleven Vadsø SK 96 .44.35 192
7 Vårin Hillestad Lund Alta SK 96 .44.99 184
8 Mariell Haugli Lakselv SK 96 .45.22 181
9 Ane Pedersen Alta SK 96 .46.09 171
10 Gunnhild Eriksen Hammerfest SLK 96 .46.85 163
11 Stine Kolbeinsen Vadsø SK 96 .48.10 151
Johanne Sophie Ulvang Kirkenes SK 96 Disket 0

Jenter 14 P 1 Vendelin Tuv Josefsen Nordkapp SK 95 .42.74 215
P 2 Vilde Johanne Pedersen Alta SK 95 .44.73 187
P 3 Julie Remme Vardø SK 95 .48.18 150

Jenter 15 P 1 Marthe Johansen Holmøy Vardø SK 94 .43.36 206
Karoline Randa Kirkenes SK 94 Brutt 0

Jenter 16 P 1 Trine Persen Lakselv SK 93 .32.43 493
P 2 Tonje Riise Lakselv SK 93 .33.91 431
P 3 Miriam Basma Arntzen Vadsø SK 93 .34.52 408

Jenter 17 P 1 Ida Borch Hammerfest SLK 92 .44.35 192
Øvelse 6 50 Butterfly M
Gutter 12 P  1 Mads Berg Nilsen            Kjøllefjord SK       97    .57.08   64

Gutter 13 P 1 Rolf Daniel Jenssen Kjøllefjord SK 96 .41.97 161
P 2 Tord Svendsen Hammerfest SLK 96 .49.06 101
P 3 Jonas Larssen Kjøllefjord SK 96 .55.56 69
Martin Røst Gudmestad Alta SK 96 Brutt 0

Gutter 14 P 1 Thomas Jørgensen Kirkenes SK 95 .36.31 249
P 2 Brage Karlsen Alta SK 95 .39.80 189
P 3 Kennet Albertsen BSK-Svøm 95 .40.12 184
4 Fredrik Wikestad Vardø SK 95 .45.00 131
5 Rune Hammelbo Strand Hammerfest SLK 95 .50.77 91
6 Eirik Tangen Alta SK 95 .54.69 73
Simen Rønningen Vardø SK 95 Brutt 0

Gutter 15 P 1 Dmitri Rabey Alta SK 94 .30.05 440
P 2 Simen Hansen Hammerfest SLK 94 .48.42 105
Magnus Jonas Alta SK 94 Disket 0

Gutter 16 P 1 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 .30.37 426
P 2 Alexander Kleppe Karasjok SK 93 .41.98 161

Gutter 17 P 1 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 .28.52 514
P 2 Faruk Zdralovic Vadsø SK 92 .37.41 228

Gutter senP 1 Kjell Erling Berg Vadsø SK 60 .31.68 375
P 2 Steinar Persen Lakselv SK 63 .31.81 371
P 3 Morgan Degerstrøm Vadsø SK 75 .32.34 353
4 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 .35.51 266
Øvelse 7 200 Bryst K
Jenter 10    1 Karen Margrethe Solbakken   Vadsø SK             99   4.42.88  124

Jenter 11 P 1 Helene Andersen Karasjok SK 98 3.39.03 267
Ina-Marie Hartviksen BSK-Svøm 98 Disket 0

Jenter 12 P 1 Sina Aronsen Kirkenes SK 97 3.33.00 291
P 2 Frida Sjøgren Kjøllefjord SK 97 3.49.28 233
P 3 Vilde Kvalvik Hammerfest SLK 97 3.57.57 209
4 Karina Fredagsvik Kjøllefjord SK 97 4.04.47 192
5 Emma Holm Nilsen Hammerfest SLK 97 4.11.69 176
6 Sade Koivumæki Kjøllefjord SK 97 4.25.34 150

Jenter 13 P 1 Ingeborg J. Kleven Vadsø SK 96 3.29.11 307
P 2 Elle Agneta Norvang Karasjok SK 96 3.29.46 306
P 3 Andrea J. Kleven Vadsø SK 96 3.30.81 300
P 4 Kaia Viktoria Norbye Karasjok SK 96 3.32.12 294
P 5 Ane Pedersen Alta SK 96 3.45.70 244
6 Lilly Malen Nilsen Alta SK 96 3.47.89 237
7 Gunnhild Eriksen Hammerfest SLK 96 3.47.89 237
8 Oda Karoline Daniloff Alta SK 96 4.05.57 190
9 Stine Kolbeinsen Vadsø SK 96 4.06.21 188
10 Anja Kalinovskaja BSK-Svøm 96 4.16.43 166
11 Tonje Kårvik Vardø SK 96 4.45.82 120
Anne Carmen Kleppe Karasjok SK 96 Disket 0
Julie Rauhala Aaen Kirkenes SK 96 Disket 0

Jenter 14 P 1 Sara Marjavara Kirkenes SK 95 3.29.57 305
P 2 Tanja Linnea Norbye Karasjok SK 95 3.32.39 293
P 3 Vilde Johanne Pedersen Alta SK 95 3.50.35 230
4 Vendelin Tuv Josefsen Nordkapp SK 95 3.51.44 227
5 Kristine Berg Hammerfest SLK 95 3.59.04 206
6 Agnes Kristine Nilsen Alta SK 95 4.43.30 123
7 Ingvild Håkonsen Nordkapp SK 95 5.10.08 94
8 Mariell Moksnes Riise Nordkapp SK 95 5.14.40 90
Julie Remme Vardø SK 95 Disket 0

Jenter 15 Marthe Johansen Holmøy Vardø SK 94 Disket 0

Jenter 16 P 1 Inger Lise Solbakken Vadsø SK 93 4.11.15 177
Miranda Karlsen Vardø SK 93 Ikke møtt 0

Jenter 18 P 1 Mone Holm Borch Hammerfest SLK 91 3.41.67 258

Jenter senP 1 Ragnhild M. Tapio Berlevåg 68 4.17.55 164
Øvelse 8 200 Bryst M
Gutter 12      Ragnar Daldorff             Kirkenes SK          97 Ikke møtt    0

Gutter 13 P 1 Martin Røst Gudmestad Alta SK 96 4.21.59 114
P 2 Henrik Røst Gudmestad Alta SK 96 4.21.68 114
Vebjørn Krogh Pedersen Kjøllefjord SK 96 Disket 0
Gisle Wikestad Vardø SK 96 Disket 0

Gutter 14 P 1 Gard Karlsen Kjøllefjord SK 95 3.29.09 223
P 2 Morten Berglund Karasjok SK 95 3.42.03 186
P 3 Fredrik Wikestad Vardø SK 95 3.56.66 154
P 4 Steinar Jessen Alta SK 95 4.03.76 141
5 Simen Rønningen Vardø SK 95 4.05.61 137
6 Marius Vonheim Lakselv SK 95 4.12.89 126
7 Rune Hammelbo Strand Hammerfest SLK 95 4.27.68 106
Brage Karlsen Alta SK 95 Disket 0
Eirik Tangen Alta SK 95 Disket 0
Rune Bergfall Hammerfest SLK 95 Disket 0

Gutter 15 P 1 Matts Elias Norvang Karasjok SK 94 3.35.41 204
Øvelse 9 100 Rygg K
Jenter 10    1 Frida Vangsvik              Vadsø SK             99   2.11.50   87

Jenter 11 P 1 Regine Balto Johansen Lakselv SK 98 1.33.26 245
P 2 Helene Andersen Karasjok SK 98 1.35.18 230
P 3 Ine Màjjen Persen Karasjok SK 98 1.55.66 128
4 Fredrikke Hirsti Roska Vadsø SK 98 2.24.89 65

Jenter 12 P 1 Sina Aronsen Kirkenes SK 97 1.35.34 229
P 2 Vilde Haugli Josefsen Lakselv SK 97 1.42.60 184
P 3 Karina Fredagsvik Kjøllefjord SK 97 1.56.79 124
4 Frida Sjøgren Kjøllefjord SK 97 1.57.11 123
5 Emma Holm Nilsen Hammerfest SLK 97 2.04.16 103

Jenter 13 P 1 Runa P. Nesje Kirkenes SK 96 1.30.37 269
P 2 Julie Rauhala Aaen Kirkenes SK 96 1.32.63 250
P 3 Hilde Kristoffersen Kirkenes SK 96 1.33.67 241
P 4 Lilly Malen Nilsen Alta SK 96 1.36.89 218
5 Mariell Haugli Lakselv SK 96 1.37.62 213
6 Gunnhild Eriksen Hammerfest SLK 96 1.44.14 175
7 Ane Pedersen Alta SK 96 1.44.23 175
8 Anne Carmen Kleppe Karasjok SK 96 1.53.61 135
9 Johanne Sophie Ulvang Kirkenes SK 96 2.01.56 110
Oda Karoline Daniloff Alta SK 96 Disket 0

Jenter 14 P 1 Vilde Johanne Pedersen Alta SK 95 1.37.55 214
P 2 Kristine Berg Hammerfest SLK 95 1.56.25 126
P 3 Mariell Moksnes Riise Nordkapp SK 95 2.10.76 88
4 Ingvild Håkonsen Nordkapp SK 95 2.38.36 50

Jenter 15 P 1 Stine V. Jonas Alta SK 94 1.27.38 297
P 2 Iris Pedersen Kirkenes SK 94 1.33.26 245

Jenter 16 P 1 Tonje Riise Lakselv SK 93 1.17.42 428
P 2 Miriam Basma Arntzen Vadsø SK 93 1.18.73 407

Jenter 18 Mone Holm Borch Hammerfest SLK 91 Ikke møtt 0
Øvelse 10 100 Rygg M
Gutter 11 P  1 Eskil Olausen               Lakselv SK           98   1.54.14   91
P 2 Simen Granum Lakselv SK 98 2.02.98 72

Gutter 12 P 1 Isaac Villota Vadsø SK 97 1.49.77 102
Nikolai Rønningen Vardø SK 97 Brutt 0

Gutter 13 P 1 Vebjørn Krogh Pedersen Kjøllefjord SK 96 1.24.20 226
P 2 Henrik Røst Gudmestad Alta SK 96 1.51.25 98
P 3 Tord Svendsen Hammerfest SLK 96 1.56.70 85
Richard Hestvik Johnsen Alta SK 96 Ikke møtt 0

Gutter 14 P 1 Steinar Jessen Alta SK 95 1.29.39 189
P 2 Brage Karlsen Alta SK 95 1.32.59 170
P 3 Andreas M. Brun Hammerfest SLK 95 1.37.43 146
4 Simen Rønningen Vardø SK 95 1.43.35 122
5 Fredrik Wikestad Vardø SK 95 1.45.56 115
6 Rune Hammelbo Strand Hammerfest SLK 95 1.49.95 101
7 Eirik Tangen Alta SK 95 2.11.05 60
Thomas Jørgensen Kirkenes SK 95 Ikke møtt 0

Gutter 15 P 1 Simen Hansen Hammerfest SLK 94 1.47.29 109

Gutter 16 P 1 Tor Martin Eriksen Hammerfest SLK 93 1.19.72 267
P 2 Alexander Kleppe Karasjok SK 93 1.31.71 175

Gutter senP 1 Gaute Sivertsen Vadsø SK 78 1.14.35 329
Øvelse 11 50 Fri Widerøe cup Jenter Semifinale
             1 Tonje Riise                 Lakselv SK           93    .31.77  447
2 Trine Persen Lakselv SK 93 .31.78 447
3 Miriam Basma Arntzen Vadsø SK 93 .32.36 423
4 Runa P. Nesje Kirkenes SK 96 .33.41 384
5 Sara Marjavara Kirkenes SK 95 .33.59 378
6 Lilly Malen Nilsen Alta SK 96 .34.91 337
7 Iris Pedersen Kirkenes SK 94 .35.13 330
8 Andrea Midtli Kirkenes SK 96 .35.38 324
9 Ingrid Taraldsen Høy Alta SK 96 .35.61 317
10 Ane Pedersen Alta SK 96 .36.16 303
11 Julie Rauhala Aaen Kirkenes SK 96 .36.31 299
12 Ingeborg J. Kleven Vadsø SK 96 .37.96 262
Øvelse 12 50 Fri Widerøe cup Gutter Semifinale
             1 Håkon M. Haga               Kirkenes SK          92    .27.18  480
2 Steinar Persen Lakselv SK 63 .28.05 437
3 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 .28.19 430
4 Gaute Sivertsen Vadsø SK 78 .28.65 410
5 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 .28.79 404
6 Morgan Degerstrøm Vadsø SK 75 .29.09 392
7 Dmitri Rabey Alta SK 94 .29.83 363
8 Faruk Zdralovic Vadsø SK 92 .30.47 341
9 Tor Martin Eriksen Hammerfest SLK 93 .31.63 304
10 Kennet Albertsen BSK-Svøm 95 .32.23 288
11 Alexander Kleppe Karasjok SK 93 .34.35 238
12 Steinar Jessen Alta SK 95 .36.19 203
Øvelse 13 4 x 100 Lag Medley K
          P  1 Lakselv Jenter              Lakselv SK                5.41.81  338
1 Regine Balto Johansen
2 Tonje Riise
3 Trine Persen
4 Mariell Haugli

P 2 Kirkenes J Kirkenes SK 6.06.03 275
1 Iris Pedersen
2 Hilde Kristoffersen
3 Sara Marjavara
4 Andrea Midtli

P 3 Alta Jenter Alta SK 6.20.01 246
1 Vilde Johanne Pedersen
2 Lilly Malen Nilsen
3 Ingrid Taraldsen Høy
4 Stine V. Jonas

4 Karasjok SK 1. lag Karasjok SK 6.21.66 243
1 Helene Andersen
2 Tanja Linnea Norbye
3 Elle Agneta Norvang
4 Kaia Viktoria Norbye

5 Vadsø jenter Vadsø SK 6.26.32 234
1 Andrea J. Kleven 1.45.13
2 Ingeborg J. Kleven
3 Stine Kolbeinsen
4 Miriam Basma Arntzen

6 Kirkenes J 2 Kirkenes SK 6.38.79 213
1 Julie Rauhala Aaen
2 Sina Aronsen
3 Runa P. Nesje
4 Johanne Sophie Ulvang

7 Hammerfest 1 Jenter Hammerfest SLK 6.44.49 204
1 Ida Borch
2 Mone Holm Borch
3 Gunnhild Eriksen
4 Kristine Berg

8 Alta Jenter 2 Alta SK 7.12.40 167
1 Ane Pedersen
2 Oda Karoline Daniloff
3 Vårin Hillestad Lund
4 Agnes Kristine Nilsen

9 Vardø Jenter A Vardø SK 7.30.50 147
1 Marthe Johansen Holmøy
2 Miranda Karlsen
3 Julie Remme
4 Tonje Kårvik
Øvelse 14 4 x 100 Lag Medley M
          P  1 Hammerfest 1 Gutter         Hammerfest SLK            5.53.62  209
1 Tor Martin Eriksen
2 Rune Hammelbo Strand
3 Karl Inge Svendsen
4 Simen Hansen

P 2 Alta Gutter Alta SK 6.00.90 197
1 Steinar Jessen
2 Brage Karlsen
3 Dmitri Rabey
4 Eirik Tangen

P 3 Kjøllefjord Gutter Kjøllefjord SK 6.05.42 189
1 Vebjørn Krogh Pedersen
2 Rolf Daniel Jenssen
3 Gard Karlsen
4 Mads Berg Nilsen

4 Vardø Gutter A Vardø SK 7.48.27 90
1 Nikolai Rønningen
2 Gisle Wikestad
3 Fredrik Wikestad
4 Simen Rønningen

Vadsø gutter Vadsø SK Disket 0
1 Gaute Sivertsen
2 Stein Tore Sebergsen
3 Kjell Erling Berg
4 Faruk Zdralovic
Øvelse 15 50 Fri Widerøe cup Jenter Finale
               Tonje Riise                 Lakselv SK           93 Ingen tid    0
Trine Persen Lakselv SK 93 Ingen tid 0
Miriam Basma Arntzen Vadsø SK 93 Ingen tid 0
Runa P. Nesje Kirkenes SK 96 Ingen tid 0
Sara Marjavara Kirkenes SK 95 Ingen tid 0
Lilly Malen Nilsen Alta SK 96 Ingen tid 0
Øvelse 16 50 Fri Widerøe cup Gutter Finale
               Håkon M. Haga               Kirkenes SK          92 Ingen tid    0
Steinar Persen Lakselv SK 63 Ingen tid 0
Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 Ingen tid 0
Gaute Sivertsen Vadsø SK 78 Ingen tid 0
Petter Frantzen Nordkapp SK 90 Ingen tid 0
Morgan Degerstrøm Vadsø SK 75 Ingen tid 0
Øvelse 17 1500 Fri M (Kraftprøven)
Gutter 14 P  1 Kennet Albertsen            BSK-Svøm             95 .23.24.75  239

Gutter 17 P 1 Faruk Zdralovic Vadsø SK 92 .24.02.27 220

Gutter senP 1 Alwin van Aas Karasjok SK 65 .23.26.87 238
Øvelse 18 1500 Fri K (Kraftprøven)
Jenter 13 P  1 Ingeborg J. Kleven          Vadsø SK             96 .27.10.81  200
P 2 Andrea J. Kleven Vadsø SK 96 .27.12.72 200

Jenter 14 P 1 Mariell Moksnes Riise Nordkapp SK 95 .31.04.22 134
P 2 Vendelin Tuv Josefsen Nordkapp SK 95 .32.57.75 112
P 3 Ingvild Håkonsen Nordkapp SK 95 .34.16.35 100

Jenter senP 1 Ragnhild M. Tapio Berlevåg 68 .29.28.16 157
Øvelse 19 200 Rygg M
Gutter 12 P  1 Ragnar Daldorff             Kirkenes SK          97   2.58.76  247

Gutter 14 P 1 Thomas Jørgensen Kirkenes SK 95 2.54.84 264
P 2 Gard Karlsen Kjøllefjord SK 95 3.03.65 228
3 Steinar Jessen Alta SK 95 3.16.00 188
Fredrik Wikestad Vardø SK 95 Disket 0

Gutter 16 P 1 Tor Martin Eriksen Hammerfest SLK 93 2.49.77 289
Øvelse 20 200 Rygg K
Jenter 11 P  1 Helene Andersen             Karasjok SK          98   3.24.70  230

Jenter 12 P 1 Sina Aronsen Kirkenes SK 97 3.28.32 218
2 Frida Sjøgren Kjøllefjord SK 97 3.53.40 155
Karina Fredagsvik Kjøllefjord SK 97 Disket 0

Jenter 13 P 1 Runa P. Nesje Kirkenes SK 96 3.06.52 304
P 2 Julie Rauhala Aaen Kirkenes SK 96 3.10.21 286
3 Hilde Kristoffersen Kirkenes SK 96 3.16.52 260
4 Kaia Viktoria Norbye Karasjok SK 96 3.26.80 223
5 Ane Pedersen Alta SK 96 3.28.38 218
6 Stine Kolbeinsen Vadsø SK 96 3.40.38 184

Jenter 14 P 1 Vilde Johanne Pedersen Alta SK 95 3.25.36 227
2 Mariell Moksnes Riise Nordkapp SK 95 4.24.75 106
3 Ingvild Håkonsen Nordkapp SK 95 5.10.63 65

Jenter 15 P 1 Marte Jørgensen Kirkenes SK 94 2.56.74 357
2 Iris Pedersen Kirkenes SK 94 3.16.21 261

Jenter 16 P 1 Tonje Riise Lakselv SK 93 2.46.08 430
2 Miranda Karlsen Vardø SK 93 3.48.50 165
Øvelse 21 100 Fri M
Gutter 10    1 Emil Aasa                   Vadsø SK             99   2.18.09   39
1 Emil Jørgensen Vadsø SK 99 2.13.23 43
1 Vladik Kalinovskiy BSK-Svøm 99 1.54.61 68

Gutter 11 P 1 Eskil Olausen Lakselv SK 98 1.38.28 109
P 2 Simen Granum Lakselv SK 98 1.39.78 104

Gutter 12 P 1 Mads Berg Nilsen Kjøllefjord SK 97 1.26.62 159
P 2 Isaac Villota Vadsø SK 97 1.31.32 136
P 3 Nikolai Rønningen Vardø SK 97 1.45.24 89

Gutter 13 P 1 Vebjørn Krogh Pedersen Kjøllefjord SK 96 1.12.59 271
P 2 Rolf Daniel Jenssen Kjøllefjord SK 96 1.20.31 200
P 3 Tord Svendsen Hammerfest SLK 96 1.24.92 169
P 4 Jonas Larssen Kjøllefjord SK 96 1.41.25 100
5 Richard Hestvik Johnsen Alta SK 96 1.45.72 87
6 Gisle Wikestad Vardø SK 96 1.45.82 87
7 Martin Røst Gudmestad Alta SK 96 1.46.11 86
8 Are Aleksandersen Vadsø SK 96 1.48.63 80
9 Christian A Jensen Vadsø SK 96 2.07.00 50
Tor Eirik Jespersen Vadsø SK 96 Ikke møtt 0

Gutter 14 P 1 Gard Karlsen Kjøllefjord SK 95 1.08.08 329
P 2 Kennet Albertsen BSK-Svøm 95 1.12.79 269
P 3 Brage Karlsen Alta SK 95 1.16.81 229
P 4 Steinar Jessen Alta SK 95 1.18.26 216
5 Fredrik Wikestad Vardø SK 95 1.20.67 197
6 Morten Berglund Karasjok SK 95 1.23.14 180
7 Simen Rønningen Vardø SK 95 1.23.77 176
8 Rune Hammelbo Strand Hammerfest SLK 95 1.34.81 121
