Bruker

Du er her: Forsiden Resultater -> 2006 Vadsøsprinten 2006
Vadsøsprinten 2006
Vadsøsprinten 2006
PDF Skriv ut E-post

R E S U L T A T - L I S T E

Stevne : Vadsøsprinten 2006

Arrangør : Vadsø svømmeklubb

Øvelse 1 25 Fri M ( rekrutt)

 P  1  Audun Simonsen  Kjøllefjord SK  96  .36.38  0
 P  1  Bjørn Kristian Olsen  Vadsø SK  93  .28.32  0
 P  1  Espen Esp  Kjøllefjord SK  97  .39.76  0
 P  1  Espen Skogheim  Alta SK  95  .24.34  0
     Henning Larssen  Kjøllefjord SK  98  Ikke møtt  0
 P  1  Håkon Kratteng  Kirkenes SK  97  .33.31  0
 P  1  Håkon Magnus Glomsaker  Vadsø SK  94  .23.09  0
 P  1  Jani Koret  Kjøllefjord SK  98  .37.56  0
 P  1  Jonas Larssen  Kjøllefjord SK  96  .26.35  0
 P  1  Jostein Olsen  Hammerfest SLK  96  .22.87  0
 P  1  Jørgen Knudsen  Alta SK  97  .26.21  0
 P  1  Kenneth Pedersen  Kjøllefjord SK  96  .33.39  0
 P  1  Knut Rogde  Hammerfest SLK  95  .37.11  0
 P  1  Lars Mølmen Isaksen  Alta SK  99  .58.03  0
 P  1  Markus Olsen  Lakselv SK  99  .47.00  0
 P  1  Njål Kjølholdt Gustavsen  Vadsø SK  96  .36.12  0
 P  1  Patrick Mikalsen  Vadsø SK  01  1.42.10  0
 P  1  Ragnar Amundsen  Hammerfest SLK  97  .33.12  0
 P  1  Ragnar Daldorff  Kirkenes SK  97  .18.76  0
 P  1  Robin Mikalsen  Vadsø SK  97  .42.95  0
 P  1  Sverre Rogde  Hammerfest SLK  97  .35.57  0
 P  1  Tommy Borch  Tana SK  96  .33.44  0
 P  1  Tor Eirik Jespersen  Vadsø SK  96  .30.32  0
 P  1  Tord Svendsen  Hammerfest SLK  96  .21.63  0
 P  1  Trygve Pedersen  Vadsø SK  00  .48.03  0

Øvelse 2 25 Bryst K (rekrutt)

 P  1  Ada Nilsen Nordeidet  Alta SK  95  .32.87  0
 P  1  Andrea Glomsaker  Vadsø SK  98  .38.43  0
 P  1  Andrea J. Kleven  Vadsø SK  96  .28.84  0
 P  1  Aurora Baumann  Vadsø SK  97  .29.58  0
 P  1  Carina Halstensen  Vadsø SK  97  .43.15  0
 P  1  Eirin S. Pedersen  Kirkenes SK  99  .32.40  0
 P  1  Elise Pettersen  Hammerfest SLK  98  .43.71  0
 P  1  Emma Holm Nilsen  Hammerfest SLK  97  .41.04  0
 P  1  Emma Krogh Pedersen  Kjøllefjord SK  99  .56.54  0
 P  1  Eva Hauge  Alta SK  95  .40.95  0
 P  1  Fredrikke Hirsti Roska  Vadsø SK  98  .42.35  0
 P  1  Frida Sjøgren  Kjøllefjord SK  97  .35.04  0
 P  1  Frida Sommerseth  Vadsø SK  97  .33.28  0
 P  1  Gunnhild Eriksen  Hammerfest SLK  96  .31.44  0
 P  1  Ingeborg J. Kleven  Vadsø SK  96  .27.52  0
 P  1  Jenni Koret  Kjøllefjord SK  99  .58.81  0
 P  1  Josefine Pettersen  Hammerfest SLK  97  .40.39  0
 P  1  Julie Marie Rimala  Vadsø SK  96  .33.50  0
 P  1  June Strand Åsheim  Alta SK  95  .36.60  0
 P  1  Kamilla Olsen  Alta SK  95  .25.94  0
 P  1  Karen Margrethe Solbakken  Vadsø SK  99  1.10.00  0
 P  1  Karine Larssen  Kjøllefjord SK  99  .53.60  0
 P  1  Karoline Ulriksen  Nordkapp SK  98  .34.85  0
 P  1  Kirsten E. B. Johansen  Lakselv SK  99  1.09.90  0
 P  1  Lauren Jyde Smith  Vadsø SK  96  .29.06  0
 P  1  Linea Borch  Tana SK  99  .38.02  0
 P  1  Linn Tanita Monsen  Hammerfest SLK  97  .41.02  0
 P  1  Lisa Strand Åsheim  Alta SK  95  .50.61  0
 P  1  Maia Krogh Rasmussen  Kjøllefjord SK  97  .47.19  0
 P  1  Maiken Berg  Kjøllefjord SK  97  .36.86  0
     Malene Rimala  Vadsø SK  94  Ikke møtt  0
     Maren Daldorff  Kirkenes SK  98  Ikke møtt  0
 P  1  Maria Dahle  Nordkapp SK  97  .35.90  0
 P  1  Mariell Haugli  Lakselv SK  96  .30.33  0
 P  1  Marte Reisænen  Vadsø SK  00  .39.96  0
 P  1  Martine Berg  Kjøllefjord SK  00  1.08.21  0
 P  1  Martine Lukkari  Tana SK  97  .23.62  0
 P  1  Miriam Ilstad  Vadsø SK  98  .45.02  0
 P  1  Nora Nikolaisen  Kjøllefjord SK  99  1.01.01  0
 P  1  Oda K. Daniloff  Alta SK  96  .31.26  0
 P  1  Rebekka Ruud Rostrup  Vadsø SK  96  .34.57  0
 P  1  Regine Balto Johansen  Lakselv SK  98  .41.73  0
 P  1  Sade Koivumæki  Kjøllefjord SK  97  .43.64  0
 P  1  Silje Pettersen  Nordkapp SK  97  .30.87  0
 P  1  Sina Aronsen  Kirkenes SK  97  .28.75  0
 P  1  Solveig Daniloff  Alta SK  97  .34.73  0
 P  1  Stine Kolbeinsen  Vadsø SK  96  .31.70  0
 P  1  Taran Ruge  Vadsø SK  96  .30.77  0
 P  1  Tuva Johansen  Vadsø SK  98  .36.84  0
 P  1  Vendelin Tuv Josefsen  Nordkapp SK  95  .30.77  0
 P  1  Vilde Haugli Josefsen  Lakselv SK  97  .35.21  0

Øvelse 3 25 Rygg M (rekrutt)

 P  1  Audun Simonsen  Kjøllefjord SK  96  .38.86  0
 P  1  Espen Esp  Kjøllefjord SK  97  .48.37  0
     Espen Skogheim  Alta SK  95  Ikke møtt  0
     Henning Larssen  Kjøllefjord SK  98  Ikke møtt  0
 P  1  Henning Rushfeldt  Vadsø SK  93  .40.00  0
 P  1  Håkon Kratteng  Kirkenes SK  97  .35.93  0
 P  1  Jani Koret  Kjøllefjord SK  98  .42.52  0
 P  1  Jonas Larssen  Kjøllefjord SK  96  .32.85  0
 P  1  Jostein Olsen  Hammerfest SLK  96  .29.82  0
 P  1  Jørgen Knudsen  Alta SK  97  .42.16  0
 P  1  Kenneth Pedersen  Kjøllefjord SK  96  .41.92  0
 P  1  Knut Rogde  Hammerfest SLK  95  .38.46  0
 P  1  Markus Olsen  Lakselv SK  99  1.02.57  0
     Njål Kjølholdt Gustavsen  Vadsø SK  96  Ikke møtt  0
 P  1  Ragnar Amundsen  Hammerfest SLK  97  .35.09  0
 P  1  Ragnar Daldorff  Kirkenes SK  97  .23.33  0
     Robin Mikalsen  Vadsø SK  97  Ikke møtt  0
 P  1  Sverre Rogde  Hammerfest SLK  97  .34.63  0
 P  1  Tommy Borch  Tana SK  96  .43.77  0
 P  1  Tord Svendsen  Hammerfest SLK  96  .30.42  0

Øvelse 4 4 X 25 fri K (rekrutt)

 P  1  Alta Jenter  Alta SK    1.55.89  0
 P  1  Hammerfest J 1  Hammerfest SLK    1.57.18  0
 P  1  Kjøllefjord 2  Kjøllefjord SK    4.00.95  0
 P  1  Kjøllefjord J  Kjøllefjord SK    2.58.33  0
 P  1  Lakselv J 1  Lakselv SK    3.04.33  0
 P  1  Nordkapp J  Nordkapp SK    2.14.48  0
 P  1  Tana/Alta J  Tana SK    2.13.12  0
 P  1  Vadsø 2  Vadsø SK    2.21.05  0
 P  1  Vadsø jenter  Vadsø SK    2.23.75  0

Øvelse 5 25 Fri Widerøe Cup Gutter Forsøk Forsøk

   1  Steinar Persen  Lakselv SK  63  .12.95  0
   2  Kent Svendsen  Hammerfest SLK  90  .12.96  0
   3  Tom Ivar Persen  Lakselv SK  90  .13.09  0
   4  Håkon M. Haga  Kirkenes SK  92  .13.26  0
   5  Morten Albertsen  BSK-Svøm  90  .13.78  0
   6  Thomas Fjellstrøm  Kirkenes SK  91  .14.06  0
   7  Even Sjøgren  Kjøllefjord SK  93  .14.93  0
   8  Kennet Albertsen  BSK-Svøm  95  .15.12  0
   9  Faruk Zdralovic  Vadsø SK  92  .15.30  0
   10  Dag Tørstad  Kirkenes SK  90  .15.45  0
   11  Øyvind Olsen  Hammerfest SLK  93  .15.47  0
   12  Stian Esp  Kjøllefjord SK  93  .15.81  0
   13  Tor Martin Eriksen  Hammerfest SLK  93  .15.84  0
   14  Karl Inge Svendsen  Hammerfest SLK  93  .15.86  0
   15  Henning Basma  Vadsø SK  92  .16.58  0
   16  Richard Khaliboullin  Vadsø SK  93  .17.39  0
   16  Mosa Deilakov  Vadsø SK  93  .17.39  0
   18  Vladislav Eremin  BSK-Svøm  95  .18.67  0
   19  Daniel Karisari  Vadsø SK  93  .19.71  0
     Halvard Alexandersen  Kirkenes SK  91  Ikke møtt  0
   1  Hans Kristian Eines  Vadsø SK  96  .25.18  0
   1  Henrik Abrahamsen  Kirkenes SK  96  .29.19  0
   1  Håvard A Rushfeldt  Vadsø SK  96  .24.93  0
   1  Joakim B. Hansen  Vadsø SK  96  .25.02  0
   1  Håkon M. Haga  Kirkenes SK  92  .11.68  0
   1  Kent Svendsen  Hammerfest SLK  90  .11.68  0
   3  Steinar Persen  Lakselv SK  63  .13.01  0
   4  Tom Ivar Persen  Lakselv SK  90  .13.36  0
   5  Morten Albertsen  BSK-Svøm  90  .13.75  0
   6  Thomas Fjellstrøm  Kirkenes SK  91  .13.98  0
   7  Even Sjøgren  Kjøllefjord SK  93  .14.84  0
   8  Faruk Zdralovic  Vadsø SK  92  .15.39  0
   9  Øyvind Olsen  Hammerfest SLK  93  .15.41  0
   10  Stian Esp  Kjøllefjord SK  93  .15.59  0
   11  Dag Tørstad  Kirkenes SK  90  .15.62  0
   12  Kennet Albertsen  BSK-Svøm  95  .15.69  0

Øvelse 7 100 Bryst K

 
Jenter 10
   1  Hilde Kristoffersen  Kirkenes SK  96  2.12.36  123
   1  Inger Johanne Utsi  Alta SK  96  2.36.37  74
   1  Julie Rauhala Aaen  Kirkenes SK  96  2.45.44  63
   1  Runa P. Nesje  Kirkenes SK  96  2.15.09  116
   1  Andrea Midtli  Kirkenes SK  96  Disket  0
   1  Henriette Johansen  Alta SK  96  Disket  0
 
Jenter 11
 P  1  Julie Remme  Vardø SK  95  2.06.43  141
 P  2  Tonje Mølmen Isaksen  Alta SK  95  2.17.66  109
 P  3  Siril Kristoffersen  Alta SK  95  2.40.53  69
     Stina Knudsen  Alta SK  95  Disket  0
     Veronika Karlsen  Vardø SK  95  Disket  0
 
Jenter 12
 P  1  Stine V. Jonas  Alta SK  94  1.49.02  220
 P  2  Sara Kleven  Kirkenes SK  94  2.10.88  127
 P  3  Lena Solvang  Hammerfest SLK  94  2.11.79  125
     Kamilla Lukkari  Tana SK  94  Disket  0
     Iris Pedersen  Kirkenes SK  94  Ikke møtt  0
 
Jenter 13
 P  1  Trine Persen  Lakselv SK  93  1.38.77  297
 P  2  Anna Bygjordet  Kjøllefjord SK  93  1.43.41  258
 P  3  Katrine Rimala  Vadsø SK  93  1.57.86  174
   4  Karoline Jensen  Tana SK  93  2.08.23  135
   5  Miranda Karlsen  Vardø SK  93  2.22.86  98
     Inger Lise Solbakken  Vadsø SK  93  Disket  0
     Susanne S. Hansen  Vadsø SK  93  Disket  0
 
Jenter 14
 P  1  Tora Willumsen  Alta SK  92  1.57.06  178
 
Jenter 15
 P  1  Kari R. Jensen  Hammerfest SLK  91  1.41.28  275
 P  2  Mone H. Borch  Hammerfest SLK  91  1.43.21  260
 
Jenter 18
 P  1  Hanne M. Haga  Kirkenes SK  88  1.24.34  477

Øvelse 8 50 Butterfly M

 
Gutter 11
 P  1  Kennet Albertsen  BSK-Svøm  95  .50.10  94
 
Gutter 13
 P  1  Karl Inge Svendsen  Hammerfest SLK  93  .38.87  203
 P  2  Even Sjøgren  Kjøllefjord SK  93  .39.19  198
 P  3  Tor Martin Eriksen  Hammerfest SLK  93  .41.38  168
   4  Øyvind Olsen  Hammerfest SLK  93  .45.21  129
     Stian Esp  Kjøllefjord SK  93  Brutt  0
 
Gutter 14
 P  1  Håkon M. Haga  Kirkenes SK  92  .30.86  406
 P  2  Faruk Zdralovic  Vadsø SK  92  .38.90  202
     Rune N. Abrahamsen  Alta SK  92  Disket  0
 
Gutter 16
 P  1  Kent Svendsen  Hammerfest SLK  90  .31.35  387
 P  1  Tom Ivar Persen  Lakselv SK  90  .31.35  387
 P  3  Morten Albertsen  BSK-Svøm  90  .36.13  253
   4  Dag Tørstad  Kirkenes SK  90  .39.34  196
 
Gutter Sen
     Steinar Persen  Lakselv SK  63  Disket  0

Øvelse 9 50 Rygg K

 
Jenter 10
   1  Cate S. Ryeng  Kirkenes SK  96  1.11.14  55
   1  Hilde Kristoffersen  Kirkenes SK  96  1.17.65  42
   1  Henriette Johansen  Alta SK  96  Disket  0
   1  Inger Johanne Utsi  Alta SK  96  Disket  0
   1  Julie Rauhala Aaen  Kirkenes SK  96  Disket  0
   1  Runa P. Nesje  Kirkenes SK  96  Disket  0
   1  Andrea Midtli  Kirkenes SK  96  Ikke møtt  0
 
Jenter 11
 P  1  Kristine Berg  Hammerfest SLK  95  1.03.18  79
 P  2  Tonje Mølmen Isaksen  Alta SK  95  1.09.62  59
     Stina Knudsen  Alta SK  95  Disket  0
     Mia Ulle  Vardø SK  95  Disket  0
     Siril Kristoffersen  Alta SK  95  Disket  0
 
Jenter 12
 P  1  Stine V. Jonas  Alta SK  94  .45.13  218
 P  2  Lena Solvang  Hammerfest SLK  94  .47.70  185
 P  3  Kamilla Lukkari  Tana SK  94  .55.08  120
 
Jenter 13
 P  1  Trine Persen  Lakselv SK  93  .40.92  293
 P  2  Anna Bygjordet  Kjøllefjord SK  93  .44.68  225
 P  3  Karoline Jensen  Tana SK  93  .51.92  143
   4  Inger Lise Solbakken  Vadsø SK  93  .54.55  123
 
Jenter 14
 P  1  Ida M. Borch  Hammerfest SLK  92  .45.02  220
 P  2  Tora Willumsen  Alta SK  92  .56.76  109
 
Jenter 15
 P  1  Malin H. Nilsen  Hammerfest SLK  91  .39.21  333
 P  2  Kari R. Jensen  Hammerfest SLK  91  .40.70  298
 P  3  Mone H. Borch  Hammerfest SLK  91  .45.73  210

Øvelse 10 100 Fri M

 
Gutter 10
   1  Hans Kristian Eines  Vadsø SK  96  2.14.95  42
   1  Henrik Abrahamsen  Kirkenes SK  96  2.52.21  20
   1  Joakim B. Hansen  Vadsø SK  96  2.29.20  31
   1  Vebjørn Krogh Pedersen  Kjøllefjord SK  96  1.42.60  96
   1  Viktor Siro  Alta SK  96  2.00.86  58
 
Gutter 11
 P  1  Kennet Albertsen  BSK-Svøm  95  1.24.82  170
 P  2  Vladislav Eremin  BSK-Svøm  95  1.32.51  131
 P  3  Brage Karlsen  Alta SK  95  1.42.14  97
   4  Steinar Jessen  Alta SK  95  1.50.17  77
 
Gutter 12
 P  1  Kjetil Andreas Kvernmo  Alta SK  94  1.47.82  82
 
Gutter 13
 P  1  Even Sjøgren  Kjøllefjord SK  93  1.15.26  243
 P  2  Karl Inge Svendsen  Hammerfest SLK  93  1.15.81  238
 P  3  Øyvind Olsen  Hammerfest SLK  93  1.18.42  215
   4  Stian Esp  Kjøllefjord SK  93  1.27.46  155
   5  Richard Khaliboullin  Vadsø SK  93  1.36.68  114
   6  Daniel Karisari  Vadsø SK  93  1.56.93  64
     Tor Martin Eriksen  Hammerfest SLK  93  Brutt  0
 
Gutter 14
 P  1  Håkon M. Haga  Kirkenes SK  92  1.02.82  418
 P  2  Faruk Zdralovic  Vadsø SK  92  1.16.86  228
 P  3  Rune N. Abrahamsen  Alta SK  92  1.21.06  194
     Henning Basma  Vadsø SK  92  Disket  0
 
Gutter 15
 P  1  Thomas Fjellstrøm  Kirkenes SK  91  1.07.84  332
 P  2  Ådne Hindenes  Alta SK  91  1.14.05  255
     Halvard Alexandersen  Kirkenes SK  91  Ikke møtt  0
 
Gutter 16
 P  1  Kent Svendsen  Hammerfest SLK  90  1.03.03  414
 P  2  Tom Ivar Persen  Lakselv SK  90  1.05.18  374
 P  3  Morten Albertsen  BSK-Svøm  90  1.15.90  237
 P  3  Dag Tørstad  Kirkenes SK  90  1.15.90  237
 
Gutter Sen
 P  1  Steinar Persen  Lakselv SK  63  1.07.63  335

Øvelse 11 100 IM K

 
Jenter 10
   1  Hilde Kristoffersen  Kirkenes SK  96  Disket  0
   1  Runa P. Nesje  Kirkenes SK  96  Disket  0
   1  Julie Rauhala Aaen  Kirkenes SK  96  Ikke møtt  0
 
Jenter 12
 P  1  Stine V. Jonas  Alta SK  94  1.36.37  241
 P  2  Lena Solvang  Hammerfest SLK  94  1.48.29  170
     Iris Pedersen  Kirkenes SK  94  Ikke møtt  0
 
Jenter 13
 P  1  Trine Persen  Lakselv SK  93  1.27.91  317
 P  2  Anna Bygjordet  Kjøllefjord SK  93  1.37.30  234
 P  3  Katrine Rimala  Vadsø SK  93  1.41.91  203
   4  Inger Lise Solbakken  Vadsø SK  93  1.55.77  139
 
Jenter 14
 P  1  Ida M. Borch  Hammerfest SLK  92  1.41.03  209
 
Jenter 15
 P  1  Malin H. Nilsen  Hammerfest SLK  91  1.25.47  345
 P  2  Kari R. Jensen  Hammerfest SLK  91  1.27.25  325
 P  3  Mone H. Borch  Hammerfest SLK  91  1.36.20  242
 
Jenter 18
 P  1  Hanne M. Haga  Kirkenes SK  88  1.21.14  404

Øvelse 12 50 Bryst M

 
Gutter 10
   1  Hans Kristian Eines  Vadsø SK  96  1.14.80  44
   1  Henrik Abrahamsen  Kirkenes SK  96  1.05.80  65
   1  Vebjørn Krogh Pedersen  Kjøllefjord SK  96  1.05.06  67
   1  Håvard A Rushfeldt  Vadsø SK  96  Disket  0
   1  Joakim B. Hansen  Vadsø SK  96  Disket  0
   1  Viktor Siro  Alta SK  96  Disket  0
 
Gutter 11
 P  1  Brage Karlsen  Alta SK  95  1.06.87  62
 P  2  Steinar Jessen  Alta SK  95  1.18.03  39
     Kennet Albertsen  BSK-Svøm  95  Disket  0
 
Gutter 12
 P  1  Kjetil Andreas Kvernmo  Alta SK  94  1.03.89  71
 
Gutter 13
 P  1  Even Sjøgren  Kjøllefjord SK  93  .45.94  191
 P  2  Karl Inge Svendsen  Hammerfest SLK  93  .46.59  184
 P  3  Øyvind Olsen  Hammerfest SLK  93  .47.61  172
   4  Tor Martin Eriksen  Hammerfest SLK  93  .50.91  141
   5  Stian Esp  Kjøllefjord SK  93  .52.93  125
     Richard Khaliboullin  Vadsø SK  93  Disket  0
 
Gutter 14
 P  1  Rune N. Abrahamsen  Alta SK  92  .44.78  207
 P  2  Henning Basma  Vadsø SK  92  .48.18  166
 
Gutter 15
 P  1  Ådne Hindenes  Alta SK  91  .43.72  222
 
Gutter 16
 P  1  Kent Svendsen  Hammerfest SLK  90  .37.69  347
 P  2  Dag Tørstad  Kirkenes SK  90  .38.52  325
 P  3  Morten Albertsen  BSK-Svøm  90  .45.38  199
     Tom Ivar Persen  Lakselv SK  90  Ikke møtt  0

Øvelse 13 50 Fri K

 
Jenter 10
   1  Cate S. Ryeng  Kirkenes SK  96  1.04.45  53
   1  Henriette Johansen  Alta SK  96  .59.50  68
   1  Hilde Kristoffersen  Kirkenes SK  96  .53.54  93
   1  Inger Johanne Utsi  Alta SK  96  1.01.25  62
   1  Julie Rauhala Aaen  Kirkenes SK  96  1.25.06  23
   1  Runa P. Nesje  Kirkenes SK  96  .53.54  93
   1  Andrea Midtli  Kirkenes SK  96  Brutt  0
 
Jenter 11
 P  1  Mia Ulle  Vardø SK  95  .44.35  164
 P  2  Julie Remme  Vardø SK  95  .47.72  132
 P  3  Stina Knudsen  Alta SK  95  .48.72  124
   4  Veronika Karlsen  Vardø SK  95  .48.87  122
   5  Kristine Berg  Hammerfest SLK  95  .52.74  97
   6  Siril Kristoffersen  Alta SK  95  1.01.82  60
   7  Tonje Mølmen Isaksen  Alta SK  95  1.03.03  57
 
Jenter 12
 P  1  Stine V. Jonas  Alta SK  94  .38.67  248
 P  2  Lena Solvang  Hammerfest SLK  94  .40.56  215
 P  3  Kamilla Lukkari  Tana SK  94  .42.15  191
   4  Iris Pedersen  Kirkenes SK  94  .46.00  147
 
Jenter 13
 P  1  Trine Persen  Lakselv SK  93  .35.49  320
 P  2  Anna Bygjordet  Kjøllefjord SK  93  .37.89  263
 P  3  Katrine Rimala  Vadsø SK  93  .38.31  255
   4  Karoline Jensen  Tana SK  93  .42.63  185
   5  Miranda Karlsen  Vardø SK  93  .42.79  183
   6  Inger Lise Solbakken  Vadsø SK  93  .45.11  156
   7  Susanne S. Hansen  Vadsø SK  93  .50.31  112
 
Jenter 14
 P  1  Ida M. Borch  Hammerfest SLK  92  .37.79  265
 P  2  Tora Willumsen  Alta SK  92  .46.00  147
 
Jenter 15
 P  1  Malin H. Nilsen  Hammerfest SLK  91  .34.19  359
 P  1  Kari R. Jensen  Hammerfest SLK  91  .34.19  359
 
Jenter 18
 P  1  Hanne M. Haga  Kirkenes SK  88  .32.08  434

Øvelse 14 4 x 50 Fri K

 P  1  Hammerfest J 1  Hammerfest SLK    2.24.81  324
      1 Mone H. Borch        
      2 Kari R. Jensen        
      3 Ida M. Borch        
      4 Malin H. Nilsen        
 P  2  Vadsø jenter  Vadsø SK    3.02.01  163
      1 Inger Lise Solbakken        
      2 Susanne S. Hansen        
      3 Katrine Rimala        
      4 Ragnhild M. Tapio        
 P  3  Alta Jenter  Alta SK    3.18.57  125
      1 Tora Willumsen        
      2 Siril Kristoffersen        
      3 Stina Knudsen        
      4 Stine V. Jonas        
   4  Vardø Jenter  Vardø SK    3.22.14  119
   5  Kirkenes 1  Kirkenes SK    3.24.23  115
      1 Hilde Kristoffersen        
      2 Runa P. Nesje        
      3 Cate S. Ryeng        
      4 Hanne M. Haga        
   6  Kirkenes 2  Kirkenes SK    4.22.71  54
      1 Julie Rauhala Aaen        
      2 Andrea Midtli        
      3 Sara Kleven        
      4 Sina Aronsen        

Øvelse 15 25 Fri Widerøe Cup Gutter Finale Finale

 P  1  Håkon M. Haga  Kirkenes SK  92  .12.56  0
   2  Steinar Persen  Lakselv SK  63  .12.68  0
   3  Kent Svendsen  Hammerfest SLK  90  .13.05  0
   3  Tom Ivar Persen  Lakselv SK  90  .13.05  0
   5  Morten Albertsen  BSK-Svøm  90  .13.81  0
   6  Thomas Fjellstrøm  Kirkenes SK  91  .13.82  0

Øvelse 16 25 Fri K (rekrutt)

 P  1  Ada Nilsen Nordeidet  Alta SK  95  .30.00  0
 P  1  Andrea J. Kleven  Vadsø SK  96  .31.69  0
 P  1  Anna Pedersen  Vadsø SK  99  .49.63  0
 P  1  Aurora Baumann  Vadsø SK  97  .25.60  0
 P  1  Carina Halstensen  Vadsø SK  97  .49.95  0
 P  1  Eirin S. Pedersen  Kirkenes SK  99  .36.64  0
 P  1  Elise Pettersen  Hammerfest SLK  98  .40.27  0
 P  1  Emma Holm Nilsen  Hammerfest SLK  97  .27.36  0
 P  1  Emma Krogh Pedersen  Kjøllefjord SK  99  .50.35  0
 P  1  Eva Hauge  Alta SK  95  .31.13  0
 P  1  Fredrikke Hirsti Roska  Vadsø SK  98  .43.00  0
 P  1  Frida Sjøgren  Kjøllefjord SK  97  .27.18  0
 P  1  Frida Sommerseth  Vadsø SK  97  .25.12  0
 P  1  Gunnhild Eriksen  Hammerfest SLK  96  .21.59  0
 P  1  Ingeborg J. Kleven  Vadsø SK  96  .26.20  0
 P  1  Jenni Koret  Kjøllefjord SK  99  1.01.06  0
 P  1  Josefine Pettersen  Hammerfest SLK  97  .38.10  0
 P  1  Julie Marie Rimala  Vadsø SK  96  .34.39  0
 P  1  June Strand Åsheim  Alta SK  95  .34.32  0
 P  1  Kamilla Olsen  Alta SK  95  .22.58  0
 P  1  Karen Margrethe Solbakken  Vadsø SK  99  .56.20  0
 P  1  Karine Larssen  Kjøllefjord SK  99  .52.50  0
 P  1  Karoline Ulriksen  Nordkapp SK  98  .33.96  0
 P  1  Kirsten E. B. Johansen  Lakselv SK  99  1.21.89  0
 P  1  Lauren Jyde Smith  Vadsø SK  96  .23.41  0
 P  1  Linea Borch  Tana SK  99  .30.59  0
 P  1  Linn Tanita Monsen  Hammerfest SLK  97  .29.24  0
 P  1  Lisa Strand Åsheim  Alta SK  95  .31.13  0
 P  1  Maia Krogh Rasmussen  Kjøllefjord SK  97  .46.96  0
 P  1  Maiken Berg  Kjøllefjord SK  97  .36.23  0
     Maren Daldorff  Kirkenes SK  98  Ikke møtt  0
 P  1  Maria Dahle  Nordkapp SK  97  .27.28  0
 P  1  Mariell Haugli  Lakselv SK  96  .25.96  0
     Marte Reisænen  Vadsø SK  00  Ikke møtt  0
 P  1  Martine Berg  Kjøllefjord SK  00  1.04.56  0
 P  1  Martine Lukkari  Tana SK  97  .22.61  0
 P  1  Miriam Ilstad  Vadsø SK  98  .43.32  0
 P  1  Nora Nikolaisen  Kjøllefjord SK  99  1.14.16  0
 P  1  Oda K. Daniloff  Alta SK  96  .23.86  0
 P  1  Rebekka Ruud Rostrup  Vadsø SK  96  .32.00  0
 P  1  Regine Balto Johansen  Lakselv SK  98  .41.51  0
 P  1  Sade Koivumæki  Kjøllefjord SK  97  .44.00  0
 P  1  Selma Pedersen  Vadsø SK  98  .31.78  0
 P  1  Seva Grindhaug  Vadsø SK  97  .36.94  0
 P  1  Silje Pettersen  Nordkapp SK  97  .31.59  0
 P  1  Sina Aronsen  Kirkenes SK  97  .22.91  0
 P  1  Solveig Daniloff  Alta SK  97  .32.00  0
 P  1  Stine Kolbeinsen  Vadsø SK  96  .25.16  0
 P  1  Taran Ruge  Vadsø SK  96  .30.68  0
 P  1  Tine Sørbø  Kjøllefjord SK  00  .46.53  0
 P  1  Tuva Johansen  Vadsø SK  98  .40.00  0
 P  1  Vendelin Tuv Josefsen  Nordkapp SK  95  .31.89  0
     Victoria Tromsdal  Vadsø SK  93  Ikke møtt  0
 P  1  Vilde Haugli Josefsen  Lakselv SK  97  .34.68  0

Øvelse 17 25 Bryst M (rekrutt)

 P  1  Audun Simonsen  Kjøllefjord SK  96  .37.34  0
 P  1  Bjørn Kristian Olsen  Vadsø SK  93  .30.31  0
 P  1  Espen Esp  Kjøllefjord SK  97  .40.59  0
 P  1  Espen Skogheim  Alta SK  95  .40.57  0
     Henning Larssen  Kjøllefjord SK  98  Ikke møtt  0
 P  1  Håkon Kratteng  Kirkenes SK  97  .44.63  0
     Jani Koret  Kjøllefjord SK  98  Ikke møtt  0
 P  1  Jonas Larssen  Kjøllefjord SK  96  .36.04  0
 P  1  Jostein Olsen  Hammerfest SLK  96  .29.89  0
 P  1  Jørgen Knudsen  Alta SK  97  .35.08  0
     Kenneth Pedersen  Kjøllefjord SK  96  Ikke møtt  0
 P  1  Knut Rogde  Hammerfest SLK  95  .35.66  0
 P  1  Lars Mølmen Isaksen  Alta SK  99  1.23.69  0
 P  1  Markus Olsen  Lakselv SK  99  .49.80  0
     Njål Kjølholdt Gustavsen  Vadsø SK  96  Ikke møtt  0
 P  1  Patrick Mikalsen  Vadsø SK  01  1.39.71  0
 P  1  Ragnar Amundsen  Hammerfest SLK  97  .34.41  0
 P  1  Ragnar Daldorff  Kirkenes SK  97  .22.81  0
 P  1  Robin Mikalsen  Vadsø SK  97  .36.77  0
 P  1  Sverre Rogde  Hammerfest SLK  97  .35.08  0
 P  1  Tommy Borch  Tana SK  96  .32.57  0
 P  1  Tor Eirik Jespersen  Vadsø SK  96  .34.93  0
 P  1  Tord Svendsen  Hammerfest SLK  96  .37.25  0
 P  1  Trygve Pedersen  Vadsø SK  00  .52.12  0

Øvelse 18 25 Rygg K (rekrutt)

 P  1  Ada Nilsen Nordeidet  Alta SK  95  .27.61  0
 P  1  Andrea J. Kleven  Vadsø SK  96  .32.85  0
 P  1  Carina Halstensen  Vadsø SK  97  .44.58  0
 P  1  Eirin S. Pedersen  Kirkenes SK  99  .39.82  0
