Bruker

Du er her: Forsiden Resultater -> 2005 Sommerstevne 2005 appr.
Sommerstevne 2005 appr.
Sommerstevne 2005 appr.
PDF Skriv ut E-post

R E S U L T A T - L I S T E

Stevne   : Sommerstevne  Approbert 2005
Arrangør : Lakselv Svømmeklubb




Øvelse 1 50 Bryst K


1987 P 1 Linn A. Rirud Hammerfest SLK 87 .42.48 363

1990 P 1 Maj-Britt Kollevåg Lakselv SK 90 .40.92 406
2 Marit S. Johnsen Alta SK 90 .49.28 232

1991 P 1 Mone Holm Borch Hammerfest SLK 91 .46.30 280
2 Renate Christoffersen Alta SK 91 .47.26 263
3 Kari Røe Jensen Hammerfest SLK 91 .47.82 254

1992 P 1 Frida Mathisen Hammerfest SLK 92 .49.86 224
2 Ida Mariell Borch Hammerfest SLK 92 .51.70 201
Maren J. Koi Kirkenes SK 92 Ikke møtt 0

1993 P 1 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 .46.98 268
P 2 Trine Persen Lakselv SK 93 .48.14 249
P 3 Johanne Røst Gudmestad Alta SK 93 .49.86 224
P 4 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 .53.04 186
P 5 Line Bang Kirkenes SK 93 .53.08 186
P 6 May Britt Karlstad Kjøllefjord SK 93 .54.26 174
7 Kathrine Nilsen Kjøllefjord SK 93 .55.06 166
8 Katrine Rimala Vadsø SK 93 .56.54 154
9 Tonje Riise Lakselv SK 93 .58.26 140
10 Eila V. L. Sara Lakselv SK 93 .58.77 137
11 Susanne S. Hansen Vadsø SK 93 1.01.72 118
12 Trude Jeanette Pilskog Olse Nordkapp SK 93 1.01.81 117
13 Kristin Haugan Vardø SK 93 1.02.17 115
14 Miranda Karlsen Vardø SK 93 1.09.00 84
Inger Lise Solbakken Vadsø SK 93 Disket 0
Tanja Frantzen Vardø SK 93 Disket 0
Miriam Basma Arntzen Vadsø SK 93 Ikke møtt 0

1994 P 1 Stine V. Jonas Alta SK 94 .53.04 186
P 2 Gøril Nilsen Hammerfest SLK 94 .54.23 174
3 Karoline Randa Kirkenes SK 94 .55.77 160
4 Camilla Lukkari Tana SK 94 1.00.06 128
5 Hilde Kristin Gerhardsen Nordkapp SK 94 1.01.64 118
6 Ina Nilsen Kjøllefjord SK 94 1.04.39 104

1995 1 Julie Remme Vardø SK 95 1.07.29 91
1 Mia Ulle Vardø SK 95 1.10.07 80
1 Silje Kofoed Vardø SK 95 1.17.82 59
1 Vilde Pedersen Alta SK 95 1.11.20 77
1 Helena Øyen Vardø SK 95 Disket 0


Øvelse 2 100 Rygg M


1988 P 1 Pål Harald Lilleengen Hammerfest SLK 88 1.17.26 293

1990 P 1 Niclas Andre Lamo Vadsø SK 90 1.32.51 170
2 Jim Nilsen Kjøllefjord SK 90 1.47.63 108
Dag Tørstad Kirkenes SK 90 Disket 0

1991 P 1 Thomas Fjellstrøm Kirkenes SK 91 1.24.74 222
2 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 1.31.60 176
3 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 1.39.37 137

1992 P 1 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 1.21.36 251

1993 P 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 1.32.28 172
P 2 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 1.36.21 151
3 Øyvind Olsen Hammerfest SLK 93 1.41.39 129
4 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 1.46.72 111

1994 P 1 Marcus Lamo Vadsø SK 94 1.55.23 88
P 2 Sigbjørn Andreassen Kirkenes SK 94 2.02.32 73
3 Alf M. Malmstrøm Kirkenes SK 94 2.07.20 65
Andreas Haug Hammerfest SLK 94 Ikke møtt 0

1995 1 Thomas Jørgensen Kirkenes SK 95 1.53.13 93
1 Erik Bang Kirkenes SK 95 Brutt 0


Øvelse 3 100 Butterfly K


1993 P 1 Trine Persen Lakselv SK 93 1.43.57 169
2 Kathrine Nilsen Kjøllefjord SK 93 1.53.98 127
Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 Brutt 0


Øvelse 4 50 Fri M


1963 P 1 Steinar Persen Lakselv SK 63 .27.45 466

1988 P 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 .28.51 416
2 Pål Harald Lilleengen Hammerfest SLK 88 .29.54 374

1989 2 Trond Gøran Jonas Alta SK 89 .29.54 374

1990 P 1 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 .30.51 339
P 2 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 .32.35 285
3 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 .33.64 253
4 Niclas Andre Lamo Vadsø SK 90 .34.54 234
5 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 .36.43 199
6 Jim Nilsen Kjøllefjord SK 90 .43.00 121

1991 P 1 Thomas Fjellstrøm Kirkenes SK 91 .32.45 282
P 2 Jørgen Skulbru Kirkenes SK 91 .33.36 259
3 Ådne Hindenes Alta SK 91 .35.41 217
4 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 .35.67 212
5 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 .40.86 141
Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 Ikke møtt 0

1992 P 1 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 .30.11 353
P 2 Joakim Rokstad Johansen Lakselv SK 92 .34.13 242
P 3 Joakim Andersen Nordkapp SK 92 .34.26 239
P 4 Faruk Zdralovic Vadsø SK 92 .36.42 199
5 Preben Berg Alta SK 92 .38.51 168
6 Martin Ramleth Vardø SK 92 .39.73 153
7 Kasper Rassmussen Vardø SK 92 .41.78 132
8 Rune Abrahamsen Alta SK 92 .42.50 125
9 Henning Basma Vadsø SK 92 .48.67 83
10 Sten Rode Eriksen Vardø SK 92 1.09.35 28

1993 P 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 .33.78 250
P 2 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 .36.43 199
P 3 Øyvind Olsen Hammerfest SLK 93 .37.34 185
4 Chris William Berg Vardø SK 93 .40.53 144
5 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 .43.98 113
6 Daniel Mouritzen Kjøllefjord SK 93 .46.94 93
7 Runar Hansen Alta SK 93 .48.36 85

1994 P 1 Marcus Lamo Vadsø SK 94 .41.80 132
P 2 Sigbjørn Andreassen Kirkenes SK 94 .42.36 126
P 3 Alf M. Malmstrøm Kirkenes SK 94 .45.40 103
4 Daniel Andersen Nordkapp SK 94 .46.10 98
5 Kjetil Andreas Kvernmo Alta SK 94 .50.51 74
6 Gøran Basma Vadsø SK 94 .50.57 74
Andreas Haug Hammerfest SLK 94 Ikke møtt 0

1995 1 Erik Bang Kirkenes SK 95 .45.57 101
1 Esben Wilhelmsen Vardø SK 95 .57.43 50
1 Fredrik Wikestad Vardø SK 95 1.09.98 28
1 Simen Rønningen Vardø SK 95 .57.60 50
1 Thomas Jørgensen Kirkenes SK 95 .50.06 76


Øvelse 5 50 Rygg K


1987 P 1 Linn A. Rirud Hammerfest SLK 87 .36.95 398

1988 P 1 Gunhild Grande Pedersen Lakselv SK 88 .42.57 260

1990 P 1 Maj-Britt Kollevåg Lakselv SK 90 .40.29 307
2 Marit S. Johnsen Alta SK 90 .46.44 200

1991 P 1 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 .39.30 331
P 2 Malin Holm Nilsen Hammerfest SLK 91 .41.22 287
3 Renate Christoffersen Alta SK 91 .42.21 267
4 Kari Røe Jensen Hammerfest SLK 91 .42.84 255
5 Mone Holm Borch Hammerfest SLK 91 .44.19 232

1992 P 1 Frida Mathisen Hammerfest SLK 92 .44.36 230
2 Ida Mariell Borch Hammerfest SLK 92 .45.20 217
Maren J. Koi Kirkenes SK 92 Ikke møtt 0

1993 P 1 Trine Persen Lakselv SK 93 .42.84 255
P 2 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 .46.36 201
P 3 Johanne Røst Gudmestad Alta SK 93 .47.54 187
P 4 Tonje Riise Lakselv SK 93 .47.66 185
P 5 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 .48.47 176
6 Eila V. L. Sara Lakselv SK 93 .49.82 162
7 Katrine Rimala Vadsø SK 93 .50.36 157
8 May Britt Karlstad Kjøllefjord SK 93 .52.51 138
9 Kathrine Nilsen Kjøllefjord SK 93 .53.91 128
10 Trude Jeanette Pilskog Olse Nordkapp SK 93 .55.06 120
11 Kristin Haugan Vardø SK 93 1.01.26 87
12 Miranda Karlsen Vardø SK 93 1.05.93 70
Miriam Basma Arntzen Vadsø SK 93 Ikke møtt 0
Tanja Frantzen Vardø SK 93 Ikke møtt 0

1994 P 1 Stine V. Jonas Alta SK 94 .49.97 161
P 2 Gøril Nilsen Hammerfest SLK 94 .52.19 141
P 3 Camilla Lukkari Tana SK 94 .56.23 113
4 Lena Solvang Hammerfest SLK 94 .57.48 105
5 Karoline Randa Kirkenes SK 94 1.02.95 80
6 Camilla Borch Hammerfest SLK 94 1.03.07 80
7 Ina Nilsen Kjøllefjord SK 94 1.07.53 65

1995 1 Mia Ulle Vardø SK 95 .53.67 130
1 Vilde Pedersen Alta SK 95 .59.70 94
1 Julie Remme Vardø SK 95 Disket 0
1 Silje Kofoed Vardø SK 95 Disket 0
1 Helena Øyen Vardø SK 95 Ikke møtt 0


Øvelse 6 100 Bryst M


1988 P 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 1.20.54 382
2 Pål Harald Lilleengen Hammerfest SLK 88 1.26.28 311

1990 P 1 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 1.28.16 291
P 2 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 1.33.89 241
3 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 1.34.13 239
4 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 1.34.27 238
5 Niclas Andre Lamo Vadsø SK 90 1.37.14 217
Jim Nilsen Kjøllefjord SK 90 Disket 0

1991 P 1 Jørgen Skulbru Kirkenes SK 91 1.32.16 255
P 2 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 1.33.62 243
3 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 1.44.85 173
4 Ådne Hindenes Alta SK 91 1.45.81 168
5 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 1.54.28 133

1992 P 1 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 1.24.42 332
P 2 Preben Berg Alta SK 92 1.48.22 157
P 3 Joakim Andersen Nordkapp SK 92 1.50.86 146
4 Rune Abrahamsen Alta SK 92 2.09.51 91
5 Henning Basma Vadsø SK 92 2.09.77 91
6 Kasper Rassmussen Vardø SK 92 2.11.19 88
7 Martin Ramleth Vardø SK 92 2.19.00 74
8 Sten Rode Eriksen Vardø SK 92 3.07.04 30

1993 P 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 1.44.76 173
P 2 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 1.50.58 147
P 3 Øyvind Olsen Hammerfest SLK 93 1.59.43 117
4 Daniel Mouritzen Kjøllefjord SK 93 2.05.64 100
5 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 2.10.10 90
6 Runar Hansen Alta SK 93 2.18.53 75
7 Alexander Kleppe Karasjok SK 93 2.24.68 65
Chris William Berg Vardø SK 93 Disket 0

1994 P 1 Sigbjørn Andreassen Kirkenes SK 94 1.49.80 150
P 2 Alf M. Malmstrøm Kirkenes SK 94 1.55.42 129
3 Daniel Andersen Nordkapp SK 94 2.14.83 81
Marcus Lamo Vadsø SK 94 Disket 0

1995 1 Erik Bang Kirkenes SK 95 2.11.06 88
1 Esben Wilhelmsen Vardø SK 95 Disket 0


Øvelse 7 200 IM K


1987 P 1 Linn A. Rirud Hammerfest SLK 87 2.54.45 407

1991 P 1 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 3.02.52 355
P 2 Kari Røe Jensen Hammerfest SLK 91 3.26.94 244
P 2 Mone Holm Borch Hammerfest SLK 91 3.26.94 244
Malin Holm Nilsen Hammerfest SLK 91 Brutt 0

1992 P 1 Ida Mariell Borch Hammerfest SLK 92 3.41.70 198
Maren J. Koi Kirkenes SK 92 Ikke møtt 0

1993 P 1 Trine Persen Lakselv SK 93 3.26.49 245
P 2 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 3.41.45 199
3 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 3.43.92 192
4 Kathrine Nilsen Kjøllefjord SK 93 3.56.32 163


Øvelse 8 50 Butterfly M


1963 P 1 Steinar Persen Lakselv SK 63 .30.51 420

1988 P 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 .31.51 381
2 Pål Harald Lilleengen Hammerfest SLK 88 .34.22 298

1989 P 1 Trond Gøran Jonas Alta SK 89 .34.64 287

1990 P 1 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 .35.44 268
P 2 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 .35.69 262
3 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 .41.42 168
4 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 .43.72 142
5 Niclas Andre Lamo Vadsø SK 90 .45.22 129
6 Jim Nilsen Kjøllefjord SK 90 1.07.26 39

1991 P 1 Jørgen Skulbru Kirkenes SK 91 .37.60 224
2 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 .43.57 144
3 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 .55.53 69

1992 P 1 Joakim Andersen Nordkapp SK 92 .43.72 142
2 Faruk Zdralovic Vadsø SK 92 .51.37 88

1993 P 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 .40.73 176
2 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 .43.10 149
3 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 .56.20 67

1994 P 1 Sigbjørn Andreassen Kirkenes SK 94 .56.85 65
P 2 Marcus Lamo Vadsø SK 94 .57.30 63
3 Alf M. Malmstrøm Kirkenes SK 94 .59.64 56
4 Daniel Andersen Nordkapp SK 94 1.08.39 37

1995 1 Erik Bang Kirkenes SK 95 Ikke møtt 0


Øvelse 9 100 Fri K


1987 P 1 Linn A. Rirud Hammerfest SLK 87 1.10.22 427

1988 P 1 Gunhild Grande Pedersen Lakselv SK 88 1.23.41 254

1990 P 1 Maj-Britt Kollevåg Lakselv SK 90 1.15.32 346
2 Marit S. Johnsen Alta SK 90 1.23.40 255

1991 P 1 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 1.14.23 361
P 2 Malin Holm Nilsen Hammerfest SLK 91 1.20.30 285
3 Kari Røe Jensen Hammerfest SLK 91 1.29.42 206
4 Mone Holm Borch Hammerfest SLK 91 1.30.45 199

1992 P 1 Frida Mathisen Hammerfest SLK 92 1.19.90 290
2 Ida Mariell Borch Hammerfest SLK 92 1.31.58 192
Maren J. Koi Kirkenes SK 92 Ikke møtt 0

1993 P 1 Trine Persen Lakselv SK 93 1.25.16 239
P 2 Johanne Røst Gudmestad Alta SK 93 1.27.89 217
P 3 May Britt Karlstad Kjøllefjord SK 93 1.29.45 206
P 4 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 1.31.42 193
P 5 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 1.32.68 185
6 Kathrine Nilsen Kjøllefjord SK 93 1.37.04 161
7 Eila V. L. Sara Lakselv SK 93 1.37.09 161
8 Tonje Riise Lakselv SK 93 1.39.48 150
9 Trude Jeanette Pilskog Olse Nordkapp SK 93 1.44.79 128
10 Inger Lise Solbakken Vadsø SK 93 1.45.72 125
11 Tanja Frantzen Vardø SK 93 2.23.68 49
Miranda Karlsen Vardø SK 93 Disket 0
Kristin Haugan Vardø SK 93 Disket 0
Miriam Basma Arntzen Vadsø SK 93 Ikke møtt 0

1994 P 1 Stine V. Jonas Alta SK 94 1.32.06 189
P 2 Gøril Nilsen Hammerfest SLK 94 1.43.36 133
3 Lena Solvang Hammerfest SLK 94 1.48.32 116
4 Hilde Kristin Gerhardsen Nordkapp SK 94 1.51.88 105
5 Camilla Borch Hammerfest SLK 94 2.12.28 63
6 Ina Nilsen Kjøllefjord SK 94 2.19.76 54

1995 1 Julie Remme Vardø SK 95 2.20.95 52
1 Silje Kofoed Vardø SK 95 2.23.78 49
1 Vilde Pedersen Alta SK 95 1.54.22 99
1 Mia Ulle Vardø SK 95 Brutt 0
1 Helena Øyen Vardø SK 95 Disket 0


Øvelse 10 4 x 100 Lag Medley M


P 1 Kirkenes Kirkenes SK 5.48.26 219
1 Thomas Fjellstrøm
2 Dag Tørstad
3 Jørgen Skulbru
4 Håkon M. Haga

2 Hammerfest SLK Gutter Hammerfest SLK 5.58.86 200
1 Pål Harald Lilleengen 1.21.69
2 Karl Inge Svendsen
3 Kent Svendsen
4 Øyvind Olsen

3 Kjøllefjord Svømmekl Kjøllefjord SK 6.29.76 156
1 Stian Esp
2 Martin Ellingsen
3 Even Sjøgren
4 Lasse Bjørkås



Øvelse 11 4 x 100 Fri K


P 1 Hammerfest SLK Jenter Hammerfest SLK 5.18.36 312
1 Frida Mathisen
2 Kari Røe Jensen
3 Malin Holm Nilsen
4 Linn A. Rirud

P 2 Alta Svømmeklubb I Alta SK 5.53.51 228
1 Stine V. Jonas
2 Renate Christoffersen
3 Johanne Røst Gudmestad
4 Marit S. Johnsen

3 Lakselv Svømmeklubb I Lakselv SK 6.04.22 208
1 Maj-Britt Kollevåg
2 Trine Persen
3 Eila V. L. Sara
4 Tonje Riise

4 Hammerfest SLK II Jenter Hammerfest SLK 6.31.72 167
1 Mone Holm Borch
2 Lena Solvang
3 Gøril Nilsen
4 Ida Mariell Borch

5 Kjøllefjord Svømmekl Kjøllefjord SK 6.33.07 165
1 Anna Bygjordet
2 Simone Nilsen
3 May Britt Karlstad
4 Ina Nilsen

Vardø SK B Jente Vardø SK Ikke møtt 0



Øvelse 12 50 Bryst M


1988 P 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 .34.82 440
2 Pål Harald Lilleengen Hammerfest SLK 88 .39.64 298

1989 P 1 Trond Gøran Jonas Alta SK 89 .38.16 334

1990 P 1 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 .40.20 286
P 2 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 .40.35 283
3 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 .40.36 283
4 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 .41.56 259
5 Niclas Andre Lamo Vadsø SK 90 .42.39 244
6 Jim Nilsen Kjøllefjord SK 90 1.04.83 68

1991 P 1 Jørgen Skulbru Kirkenes SK 91 .41.02 269
P 2 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 .42.90 235
3 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 .46.32 187
4 Ådne Hindenes Alta SK 91 .48.63 161
5 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 .50.90 141

1992 P 1 Joakim Andersen Nordkapp SK 92 .48.29 165
P 2 Preben Berg Alta SK 92 .48.36 164
P 3 Henning Basma Vadsø SK 92 .54.76 113
4 Rune Abrahamsen Alta SK 92 .59.12 90
5 Kasper Rassmussen Vardø SK 92 1.01.44 80
6 Martin Ramleth Vardø SK 92 1.04.94 67
7 Sten Rode Eriksen Vardø SK 92 1.32.54 23

1993 P 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 .45.57 196
P 2 Øyvind Olsen Hammerfest SLK 93 .52.98 125
P 3 Daniel Mouritzen Kjøllefjord SK 93 .53.92 118
4 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 .55.06 111
5 Runar Hansen Alta SK 93 1.02.97 74
6 Chris William Berg Vardø SK 93 1.09.64 55
Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 Disket 0

1994 P 1 Sigbjørn Andreassen Kirkenes SK 94 .48.60 162
P 2 Alf M. Malmstrøm Kirkenes SK 94 .53.49 121
3 Marcus Lamo Vadsø SK 94 .57.64 97
4 Daniel Andersen Nordkapp SK 94 1.01.51 79
5 Kjetil Andreas Kvernmo Alta SK 94 1.11.82 50
Christian Bjørvik Vardø SK 94 Disket 0

1995 1 Erik Bang Kirkenes SK 95 1.00.36 84
1 Esben Wilhelmsen Vardø SK 95 Disket 0


Øvelse 13 100 Rygg K


1987 P 1 Linn A. Rirud Hammerfest SLK 87 1.20.60 379

1988 P 1 Gunhild Grande Pedersen Lakselv SK 88 1.36.81 219

1990 P 1 Maj-Britt Kollevåg Lakselv SK 90 1.30.10 271
2 Marit S. Johnsen Alta SK 90 1.36.00 224

1991 P 1 Malin Holm Nilsen Hammerfest SLK 91 1.32.51 251
2 Mone Holm Borch Hammerfest SLK 91 1.33.85 240
3 Kari Røe Jensen Hammerfest SLK 91 1.35.79 226

1992 P 1 Ida Mariell Borch Hammerfest SLK 92 1.40.46 196

1993 P 1 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 1.40.67 194
P 2 Johanne Røst Gudmestad Alta SK 93 1.44.74 172
3 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 1.49.98 149
4 Tonje Riise Lakselv SK 93 1.50.20 148
5 Kathrine Nilsen Kjøllefjord SK 93 1.52.90 138
6 Eila V. L. Sara Lakselv SK 93 1.56.32 126

1994 P 1 Stine V. Jonas Alta SK 94 1.44.58 173
2 Karoline Randa Kirkenes SK 94 2.22.16 69
Ina Nilsen Kjøllefjord SK 94 Disket 0

1995 1 Vilde Pedersen Alta SK 95 2.05.81 99


Øvelse 14 100 Butterfly M


1988 P 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 1.12.10 351

1990 P 1 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 1.21.02 247
2 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 1.33.88 159

1991 P 1 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 2.00.86 74

1992 P 1 Faruk Zdralovic Vadsø SK 92 2.02.08 72

1993 P 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 1.36.86 145
2 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 1.40.93 128
3 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 2.17.16 51

1994 Daniel Andersen Nordkapp SK 94 Disket 0


Øvelse 15 50 Fri K


1987 P 1 Linn A. Rirud Hammerfest SLK 87 .32.67 411

1988 P 1 Gunhild Grande Pedersen Lakselv SK 88 .37.53 271

1990 P 1 Maj-Britt Kollevåg Lakselv SK 90 .33.23 391
2 Marit S. Johnsen Alta SK 90 .35.27 327

1991 P 1 Sonja Jørgensen Kirkenes SK 91 .31.28 468
P 2 Renate Christoffersen Alta SK 91 .34.86 338
3 Malin Holm Nilsen Hammerfest SLK 91 .35.93 309
4 Kari Røe Jensen Hammerfest SLK 91 .37.66 268
5 Mone Holm Borch Hammerfest SLK 91 .37.82 265

1992 P 1 Frida Mathisen Hammerfest SLK 92 .33.28 389
2 Ida Mariell Borch Hammerfest SLK 92 .37.46 272

1993 P 1 Trine Persen Lakselv SK 93 .35.93 309
P 2 Johanne Røst Gudmestad Alta SK 93 .38.37 254
P 3 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 .39.17 238
P 4 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 .39.60 231
P 5 Kathrine Nilsen Kjøllefjord SK 93 .41.25 204
P 6 Katrine Rimala Vadsø SK 93 .42.67 184
7 Tonje Riise Lakselv SK 93 .43.07 179
8 Kristin Haugan Vardø SK 93 .43.10 179
9 Miranda Karlsen Vardø SK 93 .44.10 167
10 Eila V. L. Sara Lakselv SK 93 .44.20 166
10 Inger Lise Solbakken Vadsø SK 93 .44.20 166
12 Trude Jeanette Pilskog Olse Nordkapp SK 93 .44.42 163
13 Line Bang Kirkenes SK 93 .50.94 108
14 Susanne S. Hansen Vadsø SK 93 .56.67 78
15 Tanja Frantzen Vardø SK 93 1.04.94 52
May Britt Karlstad Kjøllefjord SK 93 Disket 0
Miriam Basma Arntzen Vadsø SK 93 Ikke møtt 0

1994 P 1 Stine V. Jonas Alta SK 94 .40.49 216
P 2 Gøril Nilsen Hammerfest SLK 94 .44.43 163
P 3 Camilla Lukkari Tana SK 94 .46.38 143
4 Lena Solvang Hammerfest SLK 94 .46.39 143
5 Hilde Kristin Gerhardsen Nordkapp SK 94 .48.51 125
6 Ina Nilsen Kjøllefjord SK 94 .50.70 110
7 Karoline Randa Kirkenes SK 94 .54.54 88
8 Camilla Borch Hammerfest SLK 94 .55.07 85

1995 1 Julie Remme Vardø SK 95 1.08.38 44
1 Mia Ulle Vardø SK 95 .55.16 85
1 Silje Kofoed Vardø SK 95 .48.32 127
1 Vilde Pedersen Alta SK 95 .51.44 105
1 Helena Øyen Vardø SK 95 Ikke møtt 0


Øvelse 16 50 Rygg M


1988 P 1 Pål Harald Lilleengen Hammerfest SLK 88 .35.66 291

1989 P 1 Trond Gøran Jonas Alta SK 89 .35.54 294

1990 P 1 Tom Ivar Persen Lakselv SK 90 .39.73 210
P 2 Niclas Andre Lamo Vadsø SK 90 .41.86 180
3 Petter Frantzen Nordkapp SK 90 .41.92 179
4 Dag Tørstad Kirkenes SK 90 .44.32 151
5 Jim Nilsen Kjøllefjord SK 90 .52.14 93

1991 P 1 Thomas Fjellstrøm Kirkenes SK 91 .39.50 214
P 2 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 .41.66 182
3 Ådne Hindenes Alta SK 91 .42.77 169
4 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 .43.40 161
5 Martin Ellingsen Kjøllefjord SK 91 .53.83 84

1992 P 1 Håkon M. Haga Kirkenes SK 92 .35.99 283
P 2 Joakim Rokstad Johansen Lakselv SK 92 .40.23 203
P 3 Rune Abrahamsen Alta SK 92 .47.91 120
4 Preben Berg Alta SK 92 .47.98 119
5 Martin Ramleth Vardø SK 92 .58.41 66
6 Kasper Rassmussen Vardø SK 92 1.03.14 52
Sten Rode Eriksen Vardø SK 92 Disket 0

1993 P 1 Even Sjøgren Kjøllefjord SK 93 .41.70 182
P 2 Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK 93 .44.64 148
P 3 Øyvind Olsen Hammerfest SLK 93 .45.22 143
4 Stian Esp Kjøllefjord SK 93 .49.87 106
5 Chris William Berg Vardø SK 93 .54.23 82
6 Runar Hansen Alta SK 93 1.02.25 54
6 Daniel Mouritzen Kjøllefjord SK 93 1.02.25 54

1994 P 1 Marcus Lamo Vadsø SK 94 .50.30 103
P 2 Sigbjørn Andreassen Kirkenes SK 94 .56.23 74
3 Gøran Basma Vadsø SK 94 .58.09 67
4 Kjetil Andreas Kvernmo Alta SK 94 .58.11 67
5 Alf M. Malmstrøm Kirkenes SK 94 .58.30 66

1995 1 Erik Bang Kirkenes SK 95 1.02.72 53
1 Thomas Jørgensen Kirkenes SK 95 .49.94 106
1 Esben Wilhelmsen Vardø SK 95 Disket 0


Øvelse 17 100 Bryst K


1990 P 1 Maj-Britt Kollevåg Lakselv SK 90 1.35.42 329
2 Marit S. Johnsen Alta SK 90 1.48.28 225

1991 P 1 Mone Holm Borch Hammerfest SLK 91 1.42.89 262
2 Kari Røe Jensen Hammerfest SLK 91 1.48.89 221

1993 P 1 Johanne Røst Gudmestad Alta SK 93 1.45.25 245
P 2 Anna Bygjordet Kjøllefjord SK 93 1.45.33 245
P 3 Trine Persen Lakselv SK 93 1.46.42 237
P 4 Miriam Basma Arntzen Vadsø SK 93 1.47.98 227
P 5 Simone Nilsen Kjøllefjord SK 93 1.58.58 171
6 May Britt Karlstad Kjøllefjord SK 93 2.01.32 160
7 Line Bang Kirkenes SK 93 2.02.08 157
8 Katrine Rimala Vadsø SK 93 2.03.98 150
9 Inger Lise Solbakken Vadsø SK 93 2.08.07 136
10 Susanne S. Hansen Vadsø SK 93 2.15.75 114
11 Tonje Riise Lakselv SK 93 2.17.64 109
12 Trude Jeanette Pilskog Olse Nordkapp SK 93 2.21.70 100
Eila V. L. Sara Lakselv SK 93 Disket 0

1994 P 1 Stine V. Jonas Alta SK 94 1.54.64 190
P 2 Karoline Randa Kirkenes SK 94 2.06.19 142
3 Camilla Lukkari Tana SK 94 2.07.13 139
4 Gøril Nilsen Hammerfest SLK 94 2.07.92 136
5 Ina Nilsen Kjøllefjord SK 94 2.16.36 112
6 Hilde Kristin Gerhardsen Nordkapp SK 94 2.24.38 95


Øvelse 18 200 IM M


1988 P 1 Lasse Bjørkås Kjøllefjord SK 88 2.39.53 382
2 Pål Harald Lilleengen Hammerfest SLK 88 2.50.12 315

1990 P 1 Kent Svendsen Hammerfest SLK 90 2.59.32 269
2 Niclas Andre Lamo Vadsø SK 90 3.18.23 199
Dag Tørstad Kirkenes SK 90 Disket 0

1991 P 1 Thomas Fjellstrøm Kirkenes SK 91 3.04.65 246
P 2 Jørgen Skulbru Kirkenes SK 91 3.11.51 221
3 Jonas Riise Johansen Nordkapp SK 91 3.14.38 211
4 Halvard Alexandersen Kirkenes SK 91 3.33.76 159
